Korso Cup 2006 otteluohjelma
Korso Cup 2006 järjestys
1. Veddesta Finska IBK
2. Jokivarren Pojat
3. Greasers FBC
4. HC Korso
5. Korson ZSKA
6. Korson Karjut
Lohkojako
| | | |
| Greasers FBC | Korson Karjut | |
| Jokivarren Pojat | HC Korso | |
| ZSKA Korso | Veddesta Finska IBK |
Otteluohjelma
Turnaus pelataan kahdessa kolmen joukkueen lohkossa. Alkusarjassa pelataan yksinkertainen sarja, lohkovoittajat pelaavat keskenään mestaruudesta.
| 1000-1100 | Greasers FBC - JVP | 1-3 |
| 1100-1200 | Korson Karjut - HC Korso | 4-7 |
| 1215-1315 | JVP - ZSKA Korso | 8-3 |
| 1315-1415 | HC Korso - Veddesta | 1-9 |
| 1430-1530 | ZSKA Korso - Greasers FBC | 3-6 |
| 1530-1630 | Veddesta - Korson Karjut | 10-2 |
| Finaali | ||
| 1700-1800 | JVP - Veddesta | 4-7 |




