- Etusivu
- Uutiset
- GI
- Otteluohjelma
- Tilastot
- Joukkue
- #02 Vesa Löyttyniemi
- #04 Toni Vornanen (C)
- #05 Tony Leppänen
- #06 Joni Kasurinen
- #07 Jimmy Raninen
- #09 Joonas Lahtinen
- #10 Iiro Siro
- #11 Janne Perälampi
- #13 Joni Vainio
- #21 Teemu Tervahauta
- #23 Jaakko Puuronen
- #24 Rasmus Raurala (MV)
- #30 Jesse Frank (MV)
- #32 Miika Perttilä
- #53 Esa Huttunen
- #55 Jarmo Kuusisto
- #66 Niko Hildén
- #68 Henry Seppänen
- #68 Sami Niemi
- #77 Petri Avelin (MV)
- #81 Tuomas Tervahauta
- #82 Sami Hinttaniemi
- Aikaisemmat kaudet
- GII
- GIII
- Info
- Linkit
GII tilastot 2009-2010
V div lohko 12 2009-2010
| Joukkue | O | V | T | H | Maalit | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HNMKY | 18 | 13 | 2 | 3 | 82 - 58 | 28 |
| Greasers II | 18 | 12 | 1 | 5 | 127 - 83 | 25 |
| FC Huuru | 18 | 8 | 3 | 7 | 120 - 97 | 19 |
| Lumierä | 18 | 8 | 3 | 7 | 101 - 77 | 19 |
| SC Mela | 18 | 9 | 1 | 8 | 93 - 101 | 19 |
| Tiikerit III | 18 | 7 | 4 | 7 | 87 - 101 | 18 |
| IVU | 18 | 7 | 2 | 9 | 96 - 109 | 16 |
| Tapuli SCD | 18 | 6 | 1 | 11 | 117 - 138 | 13 |
| SK General | 18 | 4 | 5 | 9 | 71 - 102 | 13 |
| FC MyKe-96 | 18 | 5 | 0 | 13 | 80 - 108 | 10 |
HNMKY nousee IV-divisioonaan. Greasers II karsii pääsystä IV-divisioonaan. FC MyKe-96 putoaa VI-divisioonaan.
GII pistepörssi 2009-2010
Päivitetty 22.3.2010
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Mika Soikkeli | 17 | 33 | 19 | 52 | 20 min |
| #25 Markus Romu | 15 | 14 | 24 | 38 | 6 min |
| #10 Petri Martiskin | 15 | 13 | 12 | 25 | 2 min |
| #20 Tomi Tuominen | 16 | 16 | 8 | 24 | 0 min |
| #9 Eero Laitinen | 12 | 8 | 9 | 17 | 47 min |
| #16 Olli-Pekka Vieno | 15 | 9 | 8 | 17 | 33 min |
| #37 Olli-Pekka Lummi | 12 | 4 | 10 | 14 | 22 min |
| #2 Marko Pietiläinen | 14 | 8 | 3 | 11 | 4 min |
| #4 Marko Manninen | 15 | 8 | 2 | 10 | 4 min |
| #12 Kalle Sipilä | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 min |
| #79 Joonas Lehikoinen | 15 | 3 | 4 | 7 | 9 min |
| #77 Jarkko Piiroinen | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 min |
| #44 Santtu Lescelius | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 min |
| #3 Toni Hänninen | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 min |
| #46 Harri Jantunen | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 min |
| #94 Tero Sikiö | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 min |
| #30 Antti Kesälä (MV) | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| #15 Veijo Tanskanen (MV) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| #93 Petteri Sironen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
Nousukarsinnan pistepörssi
Päivitetty 10.4.2010
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Mika Soikkeli | 1 | 2 | 1 | 3 | 2min |
| #25 Markus Romu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0min |
| #9 Eero Laitinen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0min |
| #16 Olli-Pekka Vieno | 1 | 0 | 1 | 1 | 0min |
| #20 Tomi Tuominen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0min |
| #10 Petri Martiskin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0min |
| #12 Kalle Sipilä | 1 | 1 | 0 | 1 | 2min |
| #4 Marko Manninen (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0min |
| #37 Olli-Pekka Lummi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0min |
| #2 Marko Pietiläinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0min |
| #79 Joonas Lehikoinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 4min |
| #77 Jarkko Piiroinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0min |
| #3 Toni Hänninen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0min |
| #46 Harri Jantunen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0min |
| #94 Tero Sikiö | 1 | 0 | 0 | 0 | 0min |
| #93 Petteri Sironen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0min |
| #30 Antti Kesälä (MV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0min |
V div lohko 12 top 50 Pistepörssi 2009-2010
1. Mika Soikkeli, Greasers II 33+19=52
2. Miikka Helin, Tapuli SCD 16+26=42
3. Pasi Joronen, IVU 19+21=40
4. Markus Romu, Greasers II 15+23=38
5. Antti Riuttalahti, IVU 23+11=34
6. Ville Särmälä, SC Mela 21+12=33
7. Harri Heinonen, Lumierä 23+ 9=32
8. Heikki Terävä, FC Huuru 20+12=32
9. Janne Suomalainen, Tiikerit III 25+ 6=31
10. Harri Heinaro, HNMKY 25+ 4=29
11. Timo Arola, Tapuli SCD 11+18=29
12. Teemu Rantala, FC Huuru 18+10=28
13. Jani Kärkkäinen, Lumierä 22+ 5=27
14. Olli Sahala, HNMKY 14+13=27
15. Olli Kinnunen, FC Huuru 17+ 9=26
16. Petri Martiskin, Greasers II 13+12=25
17. Teemu Hiekka, FC MyKe-96 12+13=25
18. Eero Jalkanen, FC Huuru 11+14=25
19. Tomi Tuominen, Greasers II 16+ 8=24
20. Pasi Merkkiniemi, Tiikerit III 10+14=24
21. Santeri Mäkelä, HNMKY 9+14=23
22. Jarno Huttunen, Tapuli SCD 18+ 4=22
23. Veli-Matti Riihimäki, SC Mela 15+ 7=22
24. Antti-Pekka Hulkko, FC MyKe-96 12+ 9=21
25. Marko Soikkeli, Tiikerit III 11+10=21
26. Manu Noukka, Lumierä 8+13=21
27. Petja Nykänen, IVU 8+13=21
28. Pasi Rantanen, IVU 15+ 4=19
29. Ari Lehtovaara, Tapuli SCD 12+ 7=19
30. Tero Rantaniitty, Tapuli SCD 11+ 7=18
31. Juuso Kujala, Tiikerit III 10+ 7=17
32. Olli-Pekka Vieno, Greasers II 9+ 8=17
33. Eero Laitinen, Greasers II 8+ 9=17
34. Kalle Leskinen, FC Huuru 8+ 9=17
35. Pekka Nurmi, FC MyKe-96 14+ 2=16
36. Janne Rosenström, Tapuli SCD 13+ 3=16
37. Ville Laine, SC Mela 7+ 9=16
38. Markus Holm, Tiikerit III 3+13=16
39. V-M Riihimäki, SC Mela 11+ 4=15
40. Riku Posti, Tiikerit III 10+ 5=15
41. Oskar Stenbrink, HNMKY 8+ 7=15
42. Pasi Ahti, Tapuli SCD 7+ 8=15
43. Tomi Uimonen, SK General 7+ 8=15
44. Mikko Nousiainen, SK General 6+ 9=15
45. Juha Vesala, FC MyKe-96 6+ 9=15
46. Olli-Pekka Lummi, Greasers II 4+11=15
47. Niklas Segercrantz, Lumierä 10+ 4=14
48. Henri Keijonen, FC Huuru 7+ 7=14
49. Niilo Koivisto, SK General 6+ 8=14
50. Jussi Vainio, SC Mela 6+ 8=14






Uusimmat kommentit
19 tuntia 19 min sitten
1 päivä 5 tuntia sitten
1 päivä 6 tuntia sitten
1 päivä 6 tuntia sitten
1 päivä 21 tuntia sitten
1 päivä 22 tuntia sitten
1 päivä 22 tuntia sitten
2 päivää 10 min sitten
2 päivää 57 min sitten
2 päivää 3 tuntia sitten