- Etusivu
- Uutiset
- GI
- GII
- Otteluohjelma
- Tilastot
- Joukkue
- #02 Marko Pietiläinen
- #03 Toni Hänninen
- #04 Marko Manninen (C)
- #09 Eero Laitinen
- #10 Petri Martiskin
- #11 Mika Soikkeli
- #12 Kalle Sipilä
- #15 Veijo Tanskanen (MV)
- #16 Olli-Pekka Vieno
- #18 Ville Simanainen
- #20 Tomi Tuominen
- #25 Markus Romu
- #30 Antti Kesälä (MV)
- #37 Olli-Pekka Lummi
- #44 Santtu Lescelius
- #46 Harri Jantunen
- #77 Jarkko Piiroinen
- #79 Joonas Lehikoinen
- #93 Petteri Sironen
- #94 Tero Sikiö
- Aikaisemmat kaudet
- GIII
- Info
- Linkit
GII 2008-2009
Greasers II sai kesällä muutamia hyviä vahvistuksia ja lähti kauteen suurin odotuksin, mutta heikon alkukauden vuoksi nousupaikka jäi vain haaveeksi.
Lohkon pistepörssin kaksoisvoitto (ensimmäistä kertaa Greasersin historiassa) jäi laihaksi lohduksi.
V divarin sarjataulukko 2008-2009
| Joukkue | O | V | T | H | Maalit | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolver | 18 | 15 | 1 | 2 | 106-61 | 31 |
| Team Emstar | 18 | 12 | 2 | 4 | 97-64 | 26 |
| SB Vantaa II | 18 | 11 | 2 | 5 | 114-80 | 24 |
| VesCa | 18 | 9 | 3 | 6 | 86-72 | 21 |
| Greasers II | 18 | 8 | 2 | 8 | 110-98 | 18 |
| ReHo | 18 | 7 | 2 | 9 | 79-78 | 16 |
| Veijarit | 18 | 7 | 2 | 9 | 71-74 | 16 |
| Copa | 18 | 4 | 6 | 8 | 71-79 | 14 |
| Chess | 18 | 5 | 3 | 10 | 63-92 | 13 |
| KalKa | 18 | 0 | 1 | 17 | 47-146 | 1 |
Wolver nousee suoraan IV-divisioonaan. Team Emstar karsii pääsystä IV-divisioonaan. KalKa putoaa VI-divisioonaan.
Greasers II otteluohjelma kaudella 2008-2009, V divarin lohko 11
| Aika | Joukkueet | Tulos | |
|---|---|---|---|
| Su 28.09.2008 | klo 1200 | Veijarit - Greasers II | 9-2 |
| Su 28.09.2008 | klo 1400 | Greasers II - SB Vantaa II | 4-9 |
| Ruskeasuo 3 | |||
| La 11.10.2008 | klo 1700 | Team Emstar - Greasers II | 5-3 |
| La 11.10.2008 | klo 1900 | Wolver - Greasers II | 10-8 |
| Campo-Sport 1 | |||
| La 01.11.2008 | klo 1000 | VesCa - Greasers II | 3-7 |
| La 01.11.2008 | klo 1400 | Greasers II - Chess | 8-4 |
| Hakaniemi 2 | |||
| La 22.11.2008 | klo 1700 | Greasers II - KalKa | 6-2 |
| La 22.11.2008 | klo 1900 | Copa - Greasers II | 2-5 |
| Myllypuro 4 | |||
| La 13.12.2008 | klo 1000 | Greasers II - ReHo | 6-6 |
| La 13.12.2008 | klo 1900 | Greasers II - Veijarit | 6-2 |
| Campo-Sport 2 , Greasers II vastuuturnaus | |||
| Su 18.01.2009 | klo 1200 | SB Vantaa II - Greasers II | 4-3 |
| Su 18.01.2009 | klo 1500 | Greasers II - Team Emstar | 6-6 |
| Myllypuro 2 | |||
| La 21.02.2009 | klo 1200 | Chess - Greasers II | 1-13 |
| La 21.02.2009 | klo 1500 | Greasers II - Wolver | 3-5 |
| Myllypuro 2 | |||
| La 14.03.2009 | klo 1100 | Greasers II - VesCa | 7-11 |
| La 14.03.2009 | klo 1300 | KalKa - Greasers II | 4-11 |
| Tiikeri Areena 2 | |||
| Su 29.03.2009 | klo 1500 | ReHo - Greasers II | 5-6 |
| Su 29.03.2009 | klo 1800 | Greasers II - Copa | 6-9 |
| Ruskeasuo 2 | |||
Greasers II pistepörssi 2008-2009
Pistepörssi on päivitetty 29.03.2009.
| Pelaaja | O | M | + | S | = | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 Markus Romu | 15 | 17 | + | 26 | = | 43 | 2 min |
| #11 Mika Soikkeli | 16 | 23 | + | 17 | = | 40 | 18 min |
| #09 Eero Laitinen | 16 | 13 | + | 12 | = | 25 | 20 min |
| #37 Olli-Pekka Lummi | 18 | 14 | + | 5 | = | 19 | 22 min |
| #79 Joonas Lehikoinen | 9 | 10 | + | 5 | = | 15 | 8 min |
| #16 Olli-Pekka Vieno | 15 | 7 | + | 8 | = | 15 | 41 min |
| #20 Tomi Tuominen | 11 | 6 | + | 5 | = | 11 | 2 min |
| #02 Marko Pietiläinen | 16 | 4 | + | 6 | = | 10 | 2 min |
| #04 Marko Manninen (C) | 18 | 4 | + | 5 | = | 9 | 4 min |
| #44 Santtu Lescelius | 14 | 2 | + | 3 | = | 5 | 10 min |
| #94 Tero Sikiö | 8 | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| #46 Harri Jantunen | 18 | 2 | + | 1 | = | 3 | 6 min |
| #77 Jarkko Piiroinen | 14 | 0 | + | 3 | = | 3 | 4 min |
| #93 Petteri Sironen (MV/kenttä) | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| #18 Ville Simanainen | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| #03 Toni Hänninen | 6 | 1 | + | 0 | = | 1 | 8 min |
| #15 Veijo Tanskanen (MV) | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| #12 Antti Kesälä (MV/kenttä) | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
V div lohko 11 top 50 pistepörssi
1. Markus Romu, Greasers II 17+26= 43
2. Mika Soikkeli, Greasers II 23+16= 39
3. Antti Rikkinen, SB Vantaa II 25+11= 36
4. Sebastin Freudenthal, Team Emstar 14+22= 36
5. Mikko Rask, SB Vantaa II 12+20= 32
6. Eero Laitinen, Greasers II 15+13= 28
7. Jarno Nousiainen, Wolver 16+ 8= 24
8. Jarkko Jussila, Wolver 15+ 9= 24
9. Tatu Vanninen, VesCa 20+ 3= 23
10. Jere Kämäri, Chess 16+ 7= 23
11. Samuli Puttonen, Veijarit 20+ 2= 22
12. Jussi Evinsalo, VesCa 12+10= 22
13. Jarmo Suvanto, Wolver 11+11= 22
14. Esa Sariola, ReHo 16+ 5= 21
15. Marko Suopanki, SB Vantaa II 12+ 9= 21
16. Kim Appel, SB Vantaa II 10+11= 21
17. Simon Hulden, Team Emstar 10+11= 21
18. Mark Niemi, Team Emstar 14+ 6= 20
19. Olli-Pekka Lummi, Greasers II 14+ 5= 19
20. Jonas Wallenius, Team Emstar 9+10= 19
21. Patrik Felixson, Team Emstar 11+ 7= 18
22. Pasi Auvinen, SB Vantaa II 10+ 7= 17
23. Petri Kaartinen, ReHo 6+11= 17
24. Janne Syrjä, Veijarit 5+12= 17
25. Lauri Linnolahti, Copa 12+ 4= 16
26. Teemu Katila, Wolver 11+ 5= 16
27. Janne Kekkonen, ReHo 11+ 5= 16
28. Immonen Teemu, KalKa 9+ 7= 16
29. Kim Karling, SB Vantaa II 9+ 6= 15
30. Markku Kosonen, Veijarit 9+ 6= 15
31. Olli-Pekka Vieno, Greasers II 7+ 8= 15
32. Joonas Lehikoinen, Greasers II 9+ 5= 14
33. Teemu Sarlin, Veijarit 8+ 6= 14
34. Harri Lehtonen, VesCa 6+ 8= 14
35. Lauri Mäkelä, Copa 5+ 9= 14
36. Lucas Malmgren, Team Emstar 9+ 4= 13
37. Tuomas Mustonen, Copa 9+ 4= 13
38. Jaakko Pohjanvaara, SB Vantaa II 9+ 4= 13
39. Elmeri Kuikka, Copa 8+ 5= 13
40. Toni Lammi, Wolver 8+ 5= 13
41. Joni Olkkonen, Wolver 8+ 5= 13
42. Juha-Pekka Mikkonen, ReHo 3+10= 13
43. Lasse Talikka, ReHo 11+ 1= 12
44. Jukka Karimaa, Copa 8+ 4= 12
45. Toni Turunen, Veijarit 8+ 4= 12
46. Keijo Kekkonen, Wolver 1+11= 12
47. Jan Karppanen, ReHo 8+ 3= 11
48. Tuomo Ettanen, SB Vantaa II 7+ 4= 11
49. Jani Tahvanainen, SB Vantaa II 6+ 5= 11
50. Marko Pietiläinen, Greasers II 5+ 6= 11







Uusimmat kommentit
5 päivää 15 tuntia sitten
5 päivää 19 tuntia sitten
2 viikkoa 2 päivää sitten
3 viikkoa 14 tuntia sitten
3 viikkoa 15 tuntia sitten
3 viikkoa 1 päivä sitten
3 viikkoa 5 päivää sitten
4 viikkoa 2 päivää sitten
4 viikkoa 2 päivää sitten
4 viikkoa 3 päivää sitten