Sarjataulukko ja tilastot 2007-2008
VI divarin sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | Maalit | P |
| PSB | 18 | 16 | 0 | 2 | 163- 46 | 32 |
| Greasers II | 18 | 14 | 1 | 3 | 105- 77 | 29 |
| SyBo IBK | 18 | 14 | 1 | 3 | 111- 37 | 29 |
| IHA | 18 | 10 | 2 | 6 | 108- 82 | 22 |
| Hazards II | 18 | 8 | 1 | 9 | 59- 73 | 17 |
| FC Rabbit | 18 | 7 | 2 | 9 | 82- 91 | 16 |
| KGP | 18 | 6 | 2 | 10 | 72-100 | 14 |
| Wolver II | 18 | 7 | 0 | 11 | 69-103 | 14 |
| Ac Eik | 18 | 2 | 2 | 14 | 59-116 | 6 |
| RSJ | 18 | 0 | 1 | 17 | 52-155 | 1 |
PSB, Greasers II ja SyBo IBK nousevat V-divisioonaan.
Aluedivarin sarjataulukko
| O | V | T | H | TM | - | PM | P | ||
| 1. | PSS II | 14 | 13 | 0 | 1 | 80 | - | 29 | 26 |
| 2. | Bayer Jorvi | 14 | 12 | 1 | 1 | 80 | - | 34 | 25 |
| 3. | Erä V | 14 | 9 | 1 | 4 | 82 | - | 62 | 19 |
| 4. | Puumat | 14 | 6 | 1 | 7 | 51 | - | 64 | 13 |
| 5. | Greasers II | 14 | 4 | 2 | 8 | 49 | - | 76 | 10 |
| 6. | Jyry | 14 | 3 | 1 | 10 | 61 | - | 88 | 7 |
| 7. | Lumierä | 14 | 3 | 1 | 9 | 63 | - | 77 | 7 |
| 8. | Checkmate | 14 | 2 | 1 | 11 | 42 | - | 78 | 5 |
PSS II, Bayer Jorvi, Erä V ja Puumat jatkavat jatkopeleihin.
VI divarin Greasers II sisäinen pistepörssi 2007-2008
Pistepörssi on päivitetty 06.04.2008.
| Pelaaja | O | M | + | S | = | P | J |
| #09 Eero Laitinen | 16 | 23 | + | 8 | = | 31 | 2 min |
| #16 Olli-Pekka Vieno | 13 | 16 | + | 12 | = | 28 | 4 min |
| #37 Olli-Pekka Lummi | 18 | 12 | + | 15 | = | 27 | 19 min |
| #53 Esa Huttunen | 16 | 11 | + | 9 | = | 20 | 6 min |
| #20 Tomi Tuominen | 16 | 12 | + | 6 | = | 18 | 0 min |
| #79 Joonas Lehikoinen | 15 | 10 | + | 5 | = | 15 | 14 min |
| #18 Ville Simanainen | 13 | 8 | + | 5 | = | 13 | 0 min |
| #94 Henrik Hanka | 16 | 6 | + | 7 | = | 13 | 16 min |
| #04 Marko Manninen (C) | 16 | 4 | + | 9 | = | 13 | 4 min |
| #77 Jarkko Piiroinen | 14 | 0 | + | 7 | = | 7 | 6 min |
| #12 Jani Hanka | 18 | 2 | + | 4 | = | 6 | 4 min |
| #14 Kim Wikström | 16 | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 min |
| #69 Mikko Merelä | 4 | 3 | + | 0 | = | 3 | 2 min |
| #93 Petteri Sironen (MV/kenttä) | 7 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| #15 Veijo Tanskanen (MV) | 15 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| #46 Harri Jantunen | 17 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| #11 Levänen Teuvo | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| #42 Antti Turpeinen (MV) | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
VI div lohko 7 virallinen pistepörssi top 50 2007-2008
1. Tony Stolpe, PSB 17+58= 75
2. Tero Sillanpää, PSB 35+16= 51
3. Kahi Yau, IHA 11+36= 47
4. Petri Räsänen, PSB 26+14= 40
5. Sami Raittila, IHA 22+14= 36
6. Santtu Salo, SyBo IBK 15+17= 32
7. Eero Laitinen, Greasers II 23+ 8= 31
8. Olli-Pekka Vieno, Greasers II 15+15= 30
9. Olli-Pekka Lummi, Greasers II 12+15= 27
10. Sami Lahtinen, KGP 21+ 5= 26
11. Aleksi Antere, RSJ 17+ 9= 26
12. Niklas Kauppinen, RSJ 17+ 9= 26
13. Petri Latvala, FC Rabbit 7+19= 26
14. Jari Männistö, Wolver II 14+11= 25
15. Tero Mäki, SyBo IBK 15+ 8= 23
16. Eddie Jern, FC Rabbit 13+ 9= 22
17. Arb Aleksandr Von, Ac Eik 12+10= 22
18. Matti Haimila, KGP 11+11= 22
19. Esa Tjurin, IHA 17+ 3= 20
20. Markku Nylen, FC Rabbit 12+ 8= 20
21. Esa Huttunen, Greasers II 11+ 9= 20
22. Ossi Hultman, Ac Eik 13+ 6= 19
23. Tomi Tuominen, Greasers II 12+ 7= 19
24. Joni Rinne, PSB 14+ 4= 18
25. Marko Hilari, IHA 12+ 6= 18
26. Robert Harlin, SyBo IBK 11+ 7= 18
27. Harri Vuorio, Wolver II 11+ 7= 18
28. Mikko Ekman, PSB 6+12= 18
29. Juha Julenius, PSB 13+ 4= 17
30. Miikka Pukkinen, SyBo IBK 12+ 5= 17
31. Jere Riivari, SyBo IBK 8+ 9= 17
32. Pekka Suhonen, IHA 14+ 2= 16
33. Eero Romppanen, Wolver II 12+ 4= 16
34. Jimmy Tong, IHA 9+ 7= 16
35. Tommi Ahlqvist, Hazards II 8+ 8= 16
36. Jani Peltonen, KGP 8+ 8= 16
37. J-P Koivisto, SyBo IBK 7+ 9= 16
38. Aarre Nurmi, FC Rabbit 7+ 9= 16
39. Jan Sällström, PSB 10+ 5= 15
40. Joonas Ikonen, KGP 9+ 5= 14
41. Joonas Lehikoinen, Greasers II 9+ 5= 14
42. Jan Åkerberg, Ac Eik 8+ 6= 14
43. Patrik Johansson, FC Rabbit 10+ 3= 13
44. Esa Sariola, IHA 10+ 3= 13
45. Ville Simanainen, Greasers II 8+ 5= 13
46. Sami Kettunen, PSB 7+ 6= 13
47. Jussi Lahti, Hazards II 4+ 9= 13
48. Tuomas Niva, PSB 11+ 1= 12
49. Lauri Matikainen, RSJ 9+ 3= 12
50. Guido Ilmasti, KGP 5+ 7= 12