- Etusivu
- Uutiset
- GI
- GII
- Otteluohjelma
- Tilastot
- Joukkue
- #02 Marko Pietiläinen
- #03 Toni Hänninen
- #04 Marko Manninen (C)
- #09 Eero Laitinen
- #10 Petri Martiskin
- #11 Mika Soikkeli
- #12 Kalle Sipilä
- #15 Veijo Tanskanen (MV)
- #16 Olli-Pekka Vieno
- #18 Ville Simanainen
- #20 Tomi Tuominen
- #25 Markus Romu
- #30 Antti Kesälä (MV)
- #37 Olli-Pekka Lummi
- #44 Santtu Lescelius
- #46 Harri Jantunen
- #77 Jarkko Piiroinen
- #79 Joonas Lehikoinen
- #93 Petteri Sironen
- #94 Tero Sikiö
- Aikaisemmat kaudet
- GIII
- Info
- Linkit
GI tilastot 2009-2010
IV div lohko 8 sarjataulukko 2009-2010
| Joukkue | O | V | T | H | Maalit | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greasers FBC | 18 | 11 | 2 | 5 | 91 - 72 | 24 |
| PSS III | 18 | 10 | 3 | 5 | 76 - 60 | 23 |
| KaPa-90 | 18 | 9 | 4 | 5 | 78 - 57 | 22 |
| FBC Score | 18 | 9 | 1 | 8 | 87 - 68 | 19 |
| JVP | 18 | 7 | 4 | 7 | 71 - 66 | 18 |
| Loviisa II | 18 | 8 | 2 | 8 | 69 - 78 | 18 |
| NePa | 18 | 8 | 2 | 8 | 82 - 95 | 18 |
| Ä-J | 18 | 9 | 0 | 9 | 106 - 89 | 18 |
| HaKu | 18 | 6 | 1 | 11 | 87 - 104 | 13 |
| ÅIF II | 18 | 3 | 1 | 14 | 58 - 116 | 7 |
Greasers FBC nousee III-divisioonaan. PSS III ja KaPa-90 karsii pääsystä III-divisioonaan. Ä-J, HaKu ja ÅIF II putoavat V-divisioonaan.
Sisäinen pistepörssi (IV div) 2009-2010
Päivitetty 29.3.2010
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| #32 Miika Perttilä | 12 | 14 | 5 | 19 | 0 min |
| #04 Toni Vornanen | 15 | 10 | 9 | 19 | 6 min |
| #83 Henry Seppänen | 14 | 6 | 13 | 19 | 10 min |
| #55 Jarmo Kuusisto | 14 | 8 | 7 | 15 | 9 min |
| #97 Vesa Löyttyniemi | 18 | 11 | 4 | 15 | 2 min |
| #05 Tony Leppänen | 16 | 7 | 5 | 12 | 0 min |
| #13 Joni Vainio | 16 | 6 | 6 | 12 | 4 min |
| #68 Sami Niemi | 14 | 6 | 5 | 11 | 6 min |
| #09 Joonas Lahtinen | 11 | 5 | 4 | 9 | 4 min |
| #07 Roope Timonen (C) | 18 | 2 | 7 | 9 | 6 min |
| #53 Esa Huttunen | 15 | 5 | 2 | 7 | 6 min |
| #08 Sami Hinttaniemi | 18 | 2 | 4 | 6 | 10 min |
| #91 Samu Halmetniemi | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 min |
| #06 Niko Hildén | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 min |
| #98 Iiro Siro | 16 | 0 | 3 | 3 | 10 min |
| #30 Jesse Frank (MV) | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| #77 Petri Avelin (MV) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 min |
Aluesarja 2009-2010, Aluedivisioona A
Päivitetty 14.03.2010
| Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB Riski | 18 | 14 | 0 | 4 | 131 | - | 54 | 28 |
| Liljendal IK | 18 | 14 | 0 | 4 | 104 | - | 43 | 28 |
| Greasers FBC | 18 | 13 | 1 | 4 | 83 | - | 66 | 27 |
| EST | 18 | 10 | 1 | 7 | 106 | - | 50 | 21 |
| BOX | 18 | 10 | 0 | 8 | 78 | - | 68 | 20 |
| KeiKa | 18 | 9 | 1 | 8 | 84 | - | 75 | 19 |
| Erä II | 17 | 9 | 0 | 8 | 67 | - | 58 | 18 |
| CYKO | 18 | 4 | 1 | 13 | 56 | - | 108 | 9 |
| DR-Team | 18 | 2 | 0 | 16 | 42 | - | 124 | 4 |
| PaNu | 17 | 2 | 0 | 15 | 43 | - | 151 | 4 |
Runkosarja on päättynyt. SB Riski, Liljendal IK, Greasers FBC ja EST Aluesarjan pudotuspeleihin.
Aluesarjan pistepörssi 2009-2010
| Pelaaja | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|
| #55 Jarmo Kuusisto | 13 | 7 | 20 | 6 min |
| #68 Sami Niemi | 12 | 7 | 19 | 0 min |
| #13 Joni Vainio | 10 | 4 | 14 | 4 min |
| #04 Toni Vornanen | 5 | 8 | 13 | 2 min |
| #08 Sami Hinttaniemi | 3 | 9 | 12 | 2 min |
| #97 Vesa Löyttyniemi | 7 | 4 | 11 | 0 min |
| #83 Henry Seppänen | 6 | 5 | 11 | 8 min |
| #9 Joonas Lahtinen | 6 | 4 | 10 | 8 min |
| #06 Niko Hildén | 7 | 2 | 9 | 12 min |
| #05 Tony Leppänen | 4 | 5 | 9 | 0 min |
| #32 Miika Perttilä | 3 | 6 | 9 | 0 min |
| #07 Roope Timonen (C) | 4 | 4 | 8 | 6 min |
| #98 Iiro Siro | 2 | 5 | 7 | 2 min |
| #91 Samu Halmetniemi | 2 | 3 | 5 | 2 min |
| #53 Esa Huttunen | 0 | 1 | 1 | 2 min |
| #30 Jesse Frank (MV) | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| #77 Petri Avelin (MV) | 0 | 0 | 0 | 0 min |
IV div lohko 8 top 50 Pistepörssi 2009-2010
1. Antti Mölsä, Ä-J 29+12=41
2. Ville Siljamo, HaKu 19+19=38
3. Riku Pukkila, KaPa-90 18+17=35
4. Marko Peräkylä, NePa 24+10=34
5. Calle Holmerus, Loviisa II 13+16=29
6. Jarkko Koskinen, HaKu 13+16=29
7. Timo Kukkonen, HaKu 17+11=28
8. Olli Polvinen, FBC Score 16+12=28
9. Antti Ilvonen, JVP 16+11=27
10. Jyri Alastalo, Ä-J 19+ 7=26
11. Jani Kolmonen, KaPa-90 19+ 7=26
12. Arttu Unkari, Ä-J 5+20=25
13. Jukka Plyhm, JVP 15+ 9=24
14. Jari Puskala, JVP 13+10=23
15. Miikka Mölsä, PSS III 14+ 7=21
16. Mikko Heikkinen, HaKu 13+ 8=21
17. Jyri Vaarimo, Loviisa II 14+ 6=20
18. Petri Pitkänen, NePa 10+10=20
19. Miika Perttilä, Greasers 14+ 5=19
20. Timo Roininen, FBC Score 13+ 6=19
21. Jan Lindholm, Loviisa II 12+ 7=19
22. Toni Vornanen, Greasers 10+ 9=19
23. Henry Seppänen, Greasers 8+11=19
24. Riku Autio, Ä-J 4+15=19
25. Panu Missonen, FBC Score 10+ 8=18
26. Miikka Tuomi, Loviisa II 10+ 8=18
27. Risto Ranta, FBC Score 10+ 7=17
28. Mikael Tallqvist, ÅIF II 9+ 8=17
29. Anssi Talonen, JVP 1+16=17
30. Touko Korkea-Aho, FBC Score 10+ 6=16
31. Jesse Nurkkala, PSS III 10+ 6=16
32. Mirco Brandt, PSS III 8+ 8=16
33. Jarkko Hokka, HaKu 10+ 5=15
34. Jari Salminen, KaPa-90 9+ 6=15
35. Jarmo Kuusisto, Greasers 8+ 7=15
36. Mikko Laine, JVP 9+ 5=14
37. Vesa Löyttyniemi, Greasers 9+ 5=14
38. Esko Koho, NePa 8+ 6=14
39. Tony Leppänen, Greasers 8+ 6=14
40. Aki Parkman, Ä-J 8+ 6=14
41. Sami Lahtinen, Ä-J 9+ 4=13
42. Mikko Soinoja, PSS III 9+ 3=12
43. Petteri Nurminen, FBC Score 8+ 4=12
44. Niila Hopia, Ä-J 7+ 5=12
45. Tero Manninen, NePa 7+ 5=12
46. Oscar Stenström, NePa 7+ 5=12
47. Timo Jalli, JVP 6+ 6=12
48. Joni Vainio, Greasers 6+ 6=12
49. Matias Anttila, PSS III 4+ 8=12
50. Sampo Nieminen, PSS III 1+11=12







Uusimmat kommentit
5 päivää 15 tuntia sitten
5 päivää 19 tuntia sitten
2 viikkoa 2 päivää sitten
3 viikkoa 14 tuntia sitten
3 viikkoa 15 tuntia sitten
3 viikkoa 1 päivä sitten
3 viikkoa 5 päivää sitten
4 viikkoa 2 päivää sitten
4 viikkoa 2 päivää sitten
4 viikkoa 3 päivää sitten