IV div lohko 8 sarjataulukko 2009-2010
| Joukkue | O | V | T | H | Maalit | P |
| Greasers FBC | 16 | 9 | 2 | 5 | 76 - 68 | 20 |
| KaPa-90 | 16 | 8 | 4 | 4 | 70 - 46 | 20 |
| PSS III | 16 | 9 | 2 | 5 | 69 - 55 | 20 |
| JVP | 16 | 7 | 3 | 6 | 66 - 60 | 17 |
| Ä-J | 16 | 8 | 0 | 8 | 95 - 79 | 16 |
| NePa | 16 | 8 | 0 | 8 | 75 - 88 | 16 |
| Loviisa II | 16 | 7 | 2 | 7 | 61 - 72 | 16 |
| FBC Score | 16 | 7 | 1 | 8 | 66 - 59 | 15 |
| HaKu | 16 | 6 | 1 | 9 | 78 - 92 | 13 |
| ÅIF II | 16 | 3 | 1 | 12 | 51 - 88 | 7 |
SSBL:
IV div sarjatilanne 2009-2010
Sisäinen pistepörssi (IV div)
Päivitetty 7.3.2010
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| #04 Toni Vornanen | 13 | 10 | 9 | 19 | 6 min |
| #32 Miika Perttilä | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 min |
| #83 Henry Seppänen | 12 | 5 | 9 | 14 | 12 min |
| #97 Vesa Löyttyniemi | 16 | 9 | 3 | 12 | 2 min |
| #05 Tony Leppänen | 14 | 7 | 5 | 12 | 0 min |
| #68 Sami Niemi | 14 | 6 | 5 | 11 | 6 min |
| #55 Jarmo Kuusisto | 12 | 5 | 5 | 10 | 9 min |
| #13 Joni Vainio | 14 | 5 | 5 | 10 | 4 min |
| #09 Joonas Lahtinen | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 min |
| #07 Roope Timonen (C) | 16 | 1 | 6 | 7 | 6 min |
| #53 Esa Huttunen | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 min |
| #08 Sami Hinttaniemi | 16 | 2 | 3 | 5 | 8 min |
| #06 Niko Hildén | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 min |
| #91 Samu Halmetniemi | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 min |
| #98 Iiro Siro | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 min |
| #30 Jesse Frank (MV) | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| #77 Petri Avelin (MV) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 min |
Aluesarja 2009-2010, Aluedivisioona A
Päivitetty 14.03.2010
| Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P |
| SB Riski | 18 | 14 | 0 | 4 | 131 | - | 54 | 28 |
| Liljendal IK | 18 | 14 | 0 | 4 | 104 | - | 43 | 28 |
| Greasers FBC | 18 | 13 | 1 | 4 | 83 | - | 66 | 27 |
| EST | 18 | 10 | 1 | 7 | 106 | - | 50 | 21 |
| BOX | 18 | 10 | 0 | 8 | 78 | - | 68 | 20 |
| KeiKa | 18 | 9 | 1 | 8 | 84 | - | 75 | 19 |
| Erä II | 17 | 9 | 0 | 8 | 67 | - | 58 | 18 |
| CYKO | 18 | 4 | 1 | 13 | 56 | - | 108 | 9 |
| DR-Team | 18 | 2 | 0 | 16 | 42 | - | 124 | 4 |
| PaNu | 17 | 2 | 0 | 15 | 43 | - | 151 | 4 |
Runkosarja on päättynyt. SB Riski, Liljendal IK, Greasers FBC ja EST Aluesarjan pudotuspeleihin.
Aluesarjan pistepörssi
Päivitetty 8.3.2010
| Pelaaja | M | S | P | J |
| #55 Jarmo Kuusisto | 11 | 6 | 17 | 4 min |
| #13 Joni Vainio | 9 | 4 | 13 | 4 min |
| #68 Sami Niemi | 7 | 6 | 13 | 0 min |
| #04 Toni Vornanen | 5 | 7 | 12 | 2 min |
| #97 Vesa Löyttyniemi | 6 | 4 | 10 | 0 min |
| #9 Joonas Lahtinen | 6 | 4 | 10 | 6 min |
| #08 Sami Hinttaniemi | 3 | 6 | 9 | 2 min |
| #06 Niko Hildén | 5 | 2 | 7 | 10 min |
| #83 Henry Seppänen | 4 | 3 | 7 | 6 min |
| #07 Roope Timonen (C) | 4 | 3 | 7 | 6 min |
| #98 Iiro Siro | 2 | 5 | 7 | 2 min |
| #05 Tony Leppänen | 2 | 5 | 7 | 0 min |
| #32 Miika Perttilä | 2 | 4 | 6 | 0 min |
| #91 Samu Halmetniemi | 2 | 2 | 4 | 2 min |
| #xx Ville Leppänen | 1 | 1 | 2 | 0 min |
| #53 Esa Huttunen | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| #30 Jesse Frank (MV) | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| #77 Petri Avelin (MV) | 0 | 0 | 0 | 0 min |
Uusimmat kommentit
21 tuntia 39 min sitten
1 päivä 13 tuntia sitten
2 päivää 16 tuntia sitten
3 päivää 19 tuntia sitten
3 päivää 20 tuntia sitten
3 päivää 21 tuntia sitten
3 päivää 21 tuntia sitten
4 päivää 8 tuntia sitten
5 päivää 16 tuntia sitten
5 päivää 16 tuntia sitten