Greasers 2009-2010
Kauden 2009-2010 tietoja: GI otteluohjelma 2009-2010, GI tilastot 2009-2010, G1 joukkue 2009-2010
Greasers onnistui äärimmäisen tasaväkisessä IV-divarissa voittamaan oikeat ottelut, ja kauden päätteeksi korsossa juhlittiin nousua III-divariin.
Kauden alla käväistiin Latvian Open 2010 turnauksessa josta irtosi mukavbien muistojen lisäksi voitto ja kolme niukkaa tappiota.
Aluedivarissa edettiin lopputurnaukseen saakka, mutta finaaliin saakka rahkeet eivät riittäneet joten oli tyytyminen neljänteen sijaan.

Kuva: Greasers FBC nousi III-divariin

Kuva: Greasers FBC muutaman vahvistuksen kera Latviassa elokuussa 2009
IV div lohko 8 sarjataulukko 2009-2010
| Joukkue | O | V | T | H | Maalit | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greasers FBC | 18 | 11 | 2 | 5 | 91 - 72 | 24 |
| PSS III | 18 | 10 | 3 | 5 | 76 - 60 | 23 |
| KaPa-90 | 18 | 9 | 4 | 5 | 78 - 57 | 22 |
| FBC Score | 18 | 9 | 1 | 8 | 87 - 68 | 19 |
| JVP | 18 | 7 | 4 | 7 | 71 - 66 | 18 |
| Loviisa II | 18 | 8 | 2 | 8 | 69 - 78 | 18 |
| NePa | 18 | 8 | 2 | 8 | 82 - 95 | 18 |
| Ä-J | 18 | 9 | 0 | 9 | 106 - 89 | 18 |
| HaKu | 18 | 6 | 1 | 11 | 87 - 104 | 13 |
| ÅIF II | 18 | 3 | 1 | 14 | 58 - 116 | 7 |
Greasers FBC nousee III-divisioonaan. PSS III ja KaPa-90 karsii pääsystä III-divisioonaan. Ä-J, HaKu ja ÅIF II putoavat V-divisioonaan.
Sisäinen pistepörssi (IV div) 2009-2010
Päivitetty 29.3.2010
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| #32 Miika Perttilä | 12 | 14 | 5 | 19 | 0 min |
| #04 Toni Vornanen | 15 | 10 | 9 | 19 | 6 min |
| #83 Henry Seppänen | 14 | 6 | 13 | 19 | 10 min |
| #55 Jarmo Kuusisto | 14 | 8 | 7 | 15 | 9 min |
| #97 Vesa Löyttyniemi | 18 | 11 | 4 | 15 | 2 min |
| #05 Tony Leppänen | 16 | 7 | 5 | 12 | 0 min |
| #13 Joni Vainio | 16 | 6 | 6 | 12 | 4 min |
| #68 Sami Niemi | 14 | 6 | 5 | 11 | 6 min |
| #09 Joonas Lahtinen | 11 | 5 | 4 | 9 | 4 min |
| #07 Roope Timonen (C) | 18 | 2 | 7 | 9 | 6 min |
| #53 Esa Huttunen | 15 | 5 | 2 | 7 | 6 min |
| #08 Sami Hinttaniemi | 18 | 2 | 4 | 6 | 10 min |
| #91 Samu Halmetniemi | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 min |
| #06 Niko Hildén | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 min |
| #98 Iiro Siro | 16 | 0 | 3 | 3 | 10 min |
| #30 Jesse Frank (MV) | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| #77 Petri Avelin (MV) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 min |
Aluesarja 2009-2010, Aluedivisioona A
Päivitetty 14.03.2010
| Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB Riski | 18 | 14 | 0 | 4 | 131 | - | 54 | 28 |
| Liljendal IK | 18 | 14 | 0 | 4 | 104 | - | 43 | 28 |
| Greasers FBC | 18 | 13 | 1 | 4 | 83 | - | 66 | 27 |
| EST | 18 | 10 | 1 | 7 | 106 | - | 50 | 21 |
| BOX | 18 | 10 | 0 | 8 | 78 | - | 68 | 20 |
| KeiKa | 18 | 9 | 1 | 8 | 84 | - | 75 | 19 |
| Erä II | 17 | 9 | 0 | 8 | 67 | - | 58 | 18 |
| CYKO | 18 | 4 | 1 | 13 | 56 | - | 108 | 9 |
| DR-Team | 18 | 2 | 0 | 16 | 42 | - | 124 | 4 |
| PaNu | 17 | 2 | 0 | 15 | 43 | - | 151 | 4 |
Runkosarja on päättynyt. SB Riski, Liljendal IK, Greasers FBC ja EST Aluesarjan pudotuspeleihin.
Aluesarjan pistepörssi 2009-2010
| Pelaaja | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|
| #55 Jarmo Kuusisto | 13 | 7 | 20 | 6 min |
| #68 Sami Niemi | 12 | 7 | 19 | 0 min |
| #13 Joni Vainio | 10 | 4 | 14 | 4 min |
| #04 Toni Vornanen | 5 | 8 | 13 | 2 min |
| #08 Sami Hinttaniemi | 3 | 9 | 12 | 2 min |
| #97 Vesa Löyttyniemi | 7 | 4 | 11 | 0 min |
| #83 Henry Seppänen | 6 | 5 | 11 | 8 min |
| #9 Joonas Lahtinen | 6 | 4 | 10 | 8 min |
| #06 Niko Hildén | 7 | 2 | 9 | 12 min |
| #05 Tony Leppänen | 4 | 5 | 9 | 0 min |
| #32 Miika Perttilä | 3 | 6 | 9 | 0 min |
| #07 Roope Timonen (C) | 4 | 4 | 8 | 6 min |
| #98 Iiro Siro | 2 | 5 | 7 | 2 min |
| #91 Samu Halmetniemi | 2 | 3 | 5 | 2 min |
| #53 Esa Huttunen | 0 | 1 | 1 | 2 min |
| #30 Jesse Frank (MV) | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| #77 Petri Avelin (MV) | 0 | 0 | 0 | 0 min |







Uusimmat kommentit
3 tuntia 5 min sitten
2 päivää 23 tuntia sitten
5 päivää 12 min sitten
6 päivää 2 tuntia sitten
2 viikkoa 1 päivä sitten
2 viikkoa 1 päivä sitten
2 viikkoa 1 päivä sitten
2 viikkoa 2 päivää sitten
2 viikkoa 2 päivää sitten
2 viikkoa 2 päivää sitten