Tilastot 2008-2009
IV div lohko 6 sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | Maalit | P |
| Pe-Te | 6 | 5 | 0 | 1 | 40-19 | 10 |
| SBC Eberle | 6 | 4 | 1 | 1 | 38-23 | 9 |
| Kaneetti V | 6 | 3 | 1 | 2 | 30-26 | 7 |
| KL Club | 6 | 3 | 1 | 2 | 29-27 | 7 |
| Greasers | 6 | 2 | 2 | 2 | 36-27 | 6 |
| SC-RR | 6 | 3 | 0 | 3 | 23-25 | 6 |
| JMFC | 6 | 2 | 2 | 2 | 26-32 | 6 |
| Valtti III | 6 | 2 | 1 | 3 | 19-26 | 5 |
| Merris | 6 | 1 | 0 | 5 | 29-43 | 2 |
| Sir Saigon | 6 | 1 | 0 | 5 | 15-37 | 2 |
SSBL: IV div lohko 6 sarjataulukko ja ottelutulokset
IV div pistepörssi
Pistepörssi on päivitetty 15.11.2008. Pörssi pyritään päivittämään viikon sisällä pelatuista turnauksista.
| Pelaaja | O | M | + | S | = | P | J | +/- |
| #23 Raimo Hakkarainen | 6 | 4 | + | 5 | = | 9 | 4 min | 4 |
| #83 Henry Seppänen | 6 | 4 | + | 4 | = | 8 | 12 min | 6 |
| #05 Tony Leppänen | 4 | 3 | + | 4 | = | 7 | 2 min | 5 |
| #13 Joni Vainio | 6 | 4 | + | 2 | = | 6 | 0 min | 2 |
| #10 Ville Laitinen | 4 | 2 | + | 4 | = | 6 | 0 min | 3 |
| #32 Miika Perttilä | 6 | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min | 4 |
| #97 Vesa Löyttyniemi | 6 | 1 | + | 4 | = | 5 | 0 min | 5 |
| #68 Sami Niemi | 4 | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min | 9 |
| #53 Esa Huttunen | 6 | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min | 6 |
| #55 Jarmo Kuusisto | 6 | 3 | + | 0 | = | 3 | 2 min | 7 |
| #08 Sami Hinttaniemi | 6 | 3 | + | 0 | = | 3 | 14 min | 6 |
| #91 Samu Halmetniemi | 5 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 min | 5 |
| #07 Roope Timonen | 4 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min | 6 |
| #98 Iiro Siro | 6 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min | 0 |
| #11 Jere Fagerlund | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min | -3 |
| #09 Jyrki Paajanen | 3 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min | 6 |
| #06 Niko Hilden | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min | 2 |
| #1 Leevi Mattila (MV) | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min | 0 |
| #77 Pertti Avelin (MV) | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min | 0 |
Aluedivarin pistepörssi
Aluesarjan pistepörssi on päivitetty 15.11.2008. Pörssi pyritään päivittämään viikon sisällä pelatuista peleistä.
| Pelaaja | O | M | + | S | = | P | J | +/- |
| #83 Henry Seppänen | 4 | 3 | + | 1 | = | 4 | 2 min | -3 |
| #08 Sami Hinttaniemi | 4 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 min | 2 |
| #23 Raimo Hakkarainen | 3 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min | -2 |
| #53 Esa Huttunen | 4 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min | 0 |
| #98 Iiro Siro | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min | 2 |
| #55 Jarmo Kuusisto | 3 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min | 1 |
| #91 Samu Halmetniemi | 4 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min | -2 |
| #10 Ville Laitinen | 2 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min | 0 |
| #13 Joni Vainio | 3 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min | -1 |
| #09 Jyrki Paajanen | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min | -3 |
| #32 Miika Perttilä | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min | -3 |
| #06 Niko Hilden | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min | -3 |
| #05 Tony Leppänen | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min | -4 |
| #1 Leevi Mattila (MV) | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min | 0 |
| #77 Pertti Avelin (MV) | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min | 0 |
| #07 Roope Timonen | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min | -1 |
| #68 Sami Niemi | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min | -1 |
| #97 Vesa Löyttyniemi | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min | -4 |