Greasers FBC

Idearemontit Grand Chic Brode Oy KORSON KOTI OY LKV - Täyden palvelun kiinteistönvälitystä sekä isännöintiä Trukkihuolto Marjeta Oy

Greasers 2008-2009

IV divarin lohko 6 kaudella 2008-2009

Joukkue O V T H Maalit P
Pe-Te 18 13 1 4 107-61 27
Kaneetti V 18 12 1 5 106-72 25
SBC Eberle 18 12 1 5 118-78 25
SC-RR 18 9 3 6 65-61 21
KL Club 18 8 3 7 94-90 19
Greasers 18 7 3 8 95-94 17
JMFC 18 7 3 8 97-99 17
Valtti III 18 6 2 10 64-80 14
Merris 18 3 3 12 78-109 9
Sir Saigon 18 2 2 14 54-134 6

Pe-Te nousee suoraan III-divisioonaan. Kaneetti V ja SBC Eberle karsivat pääsystä III-divisioonaan. Valtti III, Merris ja Sir Saigon putoavat V-divisioonaan.

Greasers FBC otteluohjelma kaudella 2008-2009, IV divarin lohko 6

Aika Joukkueet Tulos
La 04.10.2008 klo 1000 Greasers FBC - Merris 5-4
La 04.10.2008 klo 1900 Greasers FBC - KL Club 6-6
Campo-Sport 2, Vastuuturnaus
La 25.10.2008 klo 1100 Valtti III - Greasers FBC 3-3
La 25.10.2008 klo 1400 Greasers FBC - Sir Saigon 14-2
AC Myllypuro 1
La 15.11.2008 klo 1200 JMFC - Greasers FBC 5-4
La 15.11.2008 klo 1600 Greasers FBC - Kaneetti V 4-7
AC Ruskeasuo 2
La 06.12.2008 klo 1300 Greasers FBC - SBC Eberle 4-11
La 06.12.2008 klo 1700 SC-RR - Greasers FBC 4-3
AC Myllypuro 2
La 10.01.2009 klo 1100 Pe-Te - Greasers FBC 10-5
La 10.01.2009 klo 1300 Merris - Greasers FBC 4-6
AC Ruskeasuo 2
Su 01.02.2009 klo 1700 KL Klubi - Greasers FBC 5-5
Su 01.02.2009 klo 1900 Greasers FBC - Valtti III 3-4
AC Myllypuro 2
La 14.02.2009 klo 1700 Sir Saigon - Greasers FBC 3-10
La 14.02.2009 klo 1900 Greasers FBC - JMFC 7-3
Kerava-Areena
La 07.03.2009 klo 1300 Greasers FBC - SC-RR 3-1
La 07.03.2009 klo 1600 Kaneetti V - Greasers FBC 3-6
AC Myllypuro 2
La 28.03.2009 klo 1100 Greasers FBC - PeTe 3-5
La 38.03.2009 klo 1300 SBC Eberle - Greasers FBC 14-4
Tiikeri Areena 2

Suomen Cup 2008-2009

Aika Joukkueet Tulos
La 06.09.2008 klo 1200 Greasers FBC - Pandat 0-2
La 06.09.2008 klo 1500 Valtti - Greasers FBC 3-0
La 06.09.2008 klo 2000 SaVe - Greasers FBC 1-1 (keskeytetty)
AC Myllypuro 2, Suomen Cup 1 kierros
To 18.09.2008 klo 2015 SaVe - Greasers FBC 1-0
AC Hakaniemi Ricoh, Suomen Cup 1 kierros

Greasersin sisäinen pistepörssi kaudella 2008-2009

Pistepörssi on päivitetty 10.04.2009.

Pelaaja O M + S = P J +/-
#05 Tony Leppänen 14 12 + 8 = 20 4 min 12
#83 Henry Seppänen 15 7 + 12 = 19 16 min 14
#68 Sami Niemi 13 9 + 7 = 16 0 min 19
#23 Raimo Hakkarainen 12 9 + 7 = 16 6 min 3
#13 Joni Vainio 18 11 + 4 = 15 0 min 0
#32 Miika Perttilä 18 7 + 6 = 13 0 min -1
#11 Jere Fagerlund 10 6 + 6 = 12 2 min -5
#10 Ville Laitinen 6 5 + 5 = 10 0 min 4
#55 Jarmo Kuusisto 16 6 + 3 = 9 4 min 1
#08 Sami Hinttaniemi 18 5 + 4 = 9 18 min 13
#97 Vesa Löyttyniemi 18 3 + 6 = 9 4 min 3
#53 Esa Huttunen 16 3 + 5 = 8 2 min 2
#07 Roope Timonen 14 3 + 4 = 7 12 min 1
#91 Samu Halmetniemi 9 3 + 2 = 5 4 min -1
#98 Iiro Siro 18 2 + 3 = 5 15 min -3
#06 Niko Hilden 18 2 + 2 = 4 14 min -4
#04 Toni Vornanen 10 1 + 3 = 4 2 min -4
#09 Jyrki Paajanen 7 1 + 0 = 1 0 min 6
#1 Leevi Mattila (MV) 9 0 + 1 = 1 0 min 0
#77 Pertti Avelin (MV) 9 0 + 1 = 1 0 min 0

IV div lohko 6 top 50 pistepörssi

1. Kai Santala, SBC Eberle 29+31= 60
2. Tommi Lindberg, Kaneetti V 28+23= 51
3. Pekka Stenholm, Kaneetti V 17+24= 41
4. Ville Pitkänen, KL Club 25+13= 38
5. Pauli Vuolasmaa, SBC Eberle 12+22= 34
6. Sami Huovinen, Pe-Te 18+11= 29
7. Pasi Nieminen, JMFC 14+14= 28
8. Joni Knape, Pe-Te 19+ 4= 23
9. Tommi Kurvinen, KL Club 17+ 6= 23
10. Ville Hartikainen, SBC Eberle 15+ 8= 23
11. Jussi Koikkalainen, SBC Eberle 11+12= 23
12. Timo Rautiainen, KL Club 11+12= 23
13. Markus Bollström, JMFC 10+13= 23
14. Mikko Luotola, KL Club 9+14= 23
15. Sami Hirvonen, Kaneetti V 14+ 8= 22
16. Janne Kumpuniemi, SC-RR 16+ 5= 21
17. Kimmo Ahlfors, JMFC 15+ 6= 21
18. Antti Paronen, Valtti III 15+ 6= 21
19. Daniel Borek, Valtti III 12+ 9= 21
20. Jouko Snellman, JMFC 12+ 7= 19
21. Jussi Paronen, Valtti III 10+ 9= 19
22. Henry Seppänen, Greasers 7+12= 19
23. Erno Puupponen, JMFC 14+ 4= 18
24. Petteri Käyhkö, Kaneetti V 12+ 6= 18
25. Manu Mutka, JMFC 10+ 8= 18
26. Tony Leppänen, Greasers 11+ 6= 17
27. Henri Kulmala, SBC Eberle 10+ 7= 17
28. Jani Biström, Merris 4+13= 17
29. Kai Korttinen, SBC Eberle 13+ 3= 16
30. Jani Bergström, Pe-Te 10+ 6= 16
31. Raimo Hakkarainen, Greasers 9+ 7= 16
32. Sami Niemi, Greasers 9+ 7= 16
33. Kalle Korkia-Aho, Pe-Te 8+ 8= 16
34. Miska Repo, Kaneetti V 8+ 8= 16
35. Valtteri Tuominen, SC-RR 11+ 4= 15
36. Joni Vainio, Greasers 11+ 4= 15
37. Ville Piipponen, Merris 9+ 6= 15
38. Jukka Sipilä, SC-RR 6+ 9= 15
39. Jani Sonck, Merris 9+ 5= 14
40. Toni Virtanen, Pe-Te 9+ 5= 14
41. Ville Wettenhovi, Merris 9+ 5= 14
42. Lasse Siiskonen, Merris 8+ 5= 13
43. Ville Luotola, Pe-Te 7+ 6= 13
44. Miika Perttilä, Greasers 7+ 6= 13
45. Ville Rousu, JMFC 3+10= 13
46. Joonas Rytkönen, Merris 10+ 2= 12
47. Mika Sonck, Merris 10+ 2= 12
48. Teemu Tanskanen, Sir Saigon 10+ 2= 12
49. Juha Salokoski, SBC Eberle 7+ 5= 12
50. Olli Tanskanen, Sir Saigon 7+ 5= 12

Valokuvaaja Sami Seppänen Nortepol rakennusliike

Uusimmat kommentit

RSS

Voit seurata haluamiasi Greasersin uutisia tai kommentteja RSS-syötteenä, joka sisältää otsikot linkkeinä sivustolle.

Kirjautuminen