Greasers FBC kausi 2007-2008
Ensimmäistä kertaa III divarissa, ja uusi sarjataso meni taas opettelun piikkiin. Lopputuloksena lohkon viimeinen sija ja paluu IV divariin.
Kuva: Greasers FBC tammikuussa 2008
Keväällä pelatussa Vantaan Mestaruuskilpailuissa Greasers raivasi tiensä lopputurnaukseen ja aina finaaliin saakka. Finaaliottelussa kohdattiin AC Haki, joten hopeamitalit hyvätasoisessa turnauksessa ovat hyvä saavutus.
Kesän pelireissu suuntautui Unkariin paikalliseen turnaukseen.
III divarin lohko 2 sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | Maalit | Pisteet |
| OSW | 18 | 11 | 2 | 5 | 93- 57 | 24 |
| EX-Jakis | 18 | 8 | 6 | 4 | 66- 64 | 22 |
| PoRe | 18 | 10 | 1 | 7 | 96- 69 | 21 |
| FLOB | 18 | 9 | 2 | 7 | 90- 64 | 20 |
| ECG | 18 | 9 | 1 | 8 | 75- 66 | 19 |
| Ylhäs II | 18 | 7 | 5 | 6 | 66- 62 | 19 |
| IKHTYS | 18 | 7 | 3 | 8 | 64- 80 | 17 |
| SCH II | 18 | 5 | 4 | 9 | 68- 98 | 14 |
| AC HaKi III | 18 | 4 | 5 | 9 | 65- 96 | 13 |
| Greasers FBC | 18 | 5 | 1 | 12 | 71- 98 | 11 |
OSW nousee suoraan II-divisioonaan. EX-Jakis ja PoRe karsivat pääsystä II-divisioonaan. SCH II, AC HaKi III ja Greasers FBC putoavat IV-divisioonaan.
III divarin lohko 2
| Aika | Joukkueet | Tulos | ||
| La 29.09.2007 | klo 1600 | Greasers FBC - PoRe | 3-9 | |
| La 29.09.2007 | klo 1800 | IKHTYS - Greasers FBC | 0-5 (Hylätty ottelu) | |
| Kauklahti 1 | ||||
| La 27.10.2007 | klo 1200 | Ylhäs II - Greasers FBC | 3-4 | |
| La 27.10.2007 | klo 1500 | Greasers FBC - EX-Jakis | 1-1 | |
| Campo 1 | ||||
| La 24.11.2007 | klo 1400 | OSW - Greasers FBC | 7-1 | |
| La 24.11.2007 | klo 1900 | AC HaKi III - Greasers FBC | 3-6 | |
| AC Myllypuro 1 | ||||
| Su 16.12.2007 | klo 1100 | Greasers FBC - ECG | 1-5 | |
| Su 16.12.2007 | klo 1300 | FLOB - Greasers FBC | 3-2 | |
| AC Ruskeasuo 1 | ||||
| La 05.01.2008 | klo 1200 | Greasers FBC - IKHTYS | 4-5 | |
| La 05.01.2008 | klo 1600 | Greasers FBC - SCH II | 7-8 | |
| Kauklahti 1 | ||||
| La 26.01.2008 | klo 1000 | Greasers FBC - Ylhäs II | 3-7 | |
| La 26.01.2008 | klo 1800 | PoRe - Greasers FBC | 7-8 | |
| Campo 1, Greasersin vastuuturnaus | ||||
| La 16.02.2008 | klo 1000 | EX-Jakis - Greasers FBC | 5-3 | |
| La 16.02.2008 | klo 1200 | Greasers FBC - OSW | 3-8 | |
| AC Myllypuro 1 | ||||
| La 08.03.2008 | klo 1400 | ECG - Greasers FBC | 5-2 | |
| La 08.03.2008 | klo 1800 | Greasers FBC - AC Haki III | 6-2 | |
| AC Ruskeasuo 1 | ||||
| La 29.03.2008 | klo 1300 | Greasers FBC - FLOB | 8-12 | |
| La 29.03.2008 | klo 1600 | SCH II - Greasers FBC | 7-4 | |
| Masala 1 | ||||
III divarin Greasersin sisäinen pistepörssi
Pistepörssi on päivitetty 04.04.2008.
| Pelaaja | O | M | S | P | J | ||
| Fagerlund Jere | 16 | 9 | + | 10 | = | 19 | 0 |
| Raninen Jimmy | 14 | 7 | + | 8 | = | 15 | 2 |
| Ruuhonen Samu | 18 | 7 | + | 8 | = | 15 | 4 |
| Niemi Sami | 11 | 2 | + | 8 | = | 10 | 4 |
| Seppänen Henry | 10 | 6 | + | 2 | = | 8 | 2 |
| Evers Heikki | 16 | 1 | + | 7 | = | 8 | 6 |
| Eskelinen Harri | 10 | 5 | + | 2 | = | 7 | 2 |
| Leppänen Tony | 8 | 5 | + | 1 | = | 6 | 4 |
| Pietiläinen Marko | 15 | 4 | + | 2 | = | 6 | 0 |
| Siro Iiro | 16 | 4 | + | 2 | = | 6 | 4 |
| Löyttyniemi Vesa | 16 | 3 | + | 3 | = | 6 | 2 |
| Timonen Roope | 16 | 4 | + | 1 | = | 5 | 4 |
| Vainio Joni | 10 | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 |
| Salonen Mikko | 11 | 2 | + | 2 | = | 4 | 8 |
| Kuusisto Jarmo | 9 | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 |
| Nielikäinen Niko | 12 | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 |
| Hakkarainen Raimo | 2 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 |
| Porttila Timo | 9 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 |
| Immonen Antti | 10 | 0 | + | 2 | = | 2 | 4 |
| Kaalinen Mikko | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| Pesonen Harri | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
III div lohko 2 virallinen pistepörssi top 50 2007-2008
1. Jon Färm, PoRe 5+38= 43
2. Antti Liukkonen, OSW 24+11= 35
3. Erno Mäkinen, OSW 22+11= 33
4. Jarkko Salonen, PoRe 14+18= 32
5. Jaakko Westerlund, FLOB 23+ 6= 29
6. Jami Sjamsi, ECG 9+17= 26
7. Pekka Parkkali, PoRe 22+ 3= 25
8. Teemu Sihvola, FLOB 14+10= 24
9. Harri Jaatinen, SCH II 15+ 7= 22
10. Antti Vesin, IKHTYS 14+ 8= 22
11. Janne Mustonen, PoRe 7+14= 21
12. Teemu Niemi, AC HaKi III 14+ 5= 19
13. Ari-Pekka Manninen, EX-Jakis 12+ 7= 19
14. Harri Lehikoinen, EX-Jakis 6+13= 19
15. Jere Fagerlund, Greasers FBC 9+ 9= 18
16. Tomi Paavilainen, OSW 8+10= 18
17. Esa Stenberg, IKHTYS 12+ 5= 17
18. Lauri Töllikkö, FLOB 5+12= 17
19. Jyki Grönlund, PoRe 11+ 5= 16
20. Sami Lamppu, EX-Jakis 9+ 7= 16
21. Kalle Sorjonen, OSW 9+ 6= 15
22. Jouni Kantinkoski, SCH II 8+ 7= 15
23. Tito Paavolainen, PoRe 8+ 7= 15
24. Joni Saarinen, AC HaKi III 8+ 7= 15
25. Jarno Kärkkäinen, PoRe 7+ 8= 15
26. Jimmy Raninen, Greasers FBC 7+ 8= 15
27. Samu Ruohonen, Greasers FBC 7+ 8= 15
28. Antti Kivijärvi, IKHTYS 6+ 9= 15
29. Jukka Nisula, OSW 7+ 7= 14
30. Matti Tillander, IKHTYS 7+ 7= 14
31. Jarno Claren, AC HaKi III 5+ 9= 14
32. Tomi Taponen, FLOB 5+ 9= 14
33. Ville Öykkönen, Ylhäs II 5+ 9= 14
34. Joona Säynevirta, ECG 10+ 3= 13
35. Juuso Kukkonen, OSW 7+ 6= 13
36. Jani Pakkala, ECG 7+ 6= 13
37. Markus Rutonen, AC HaKi III 6+ 7= 13
38. Janne Tyyskä, Ylhäs II 5+ 8= 13
39. Jukka Eronen, OSW 2+11= 13
40. Marko Leppänen, FLOB 10+ 2= 12
41. Antti Kakriainen, IKHTYS 7+ 5= 12
42. Jukka Pasanen, FLOB 7+ 5= 12
43. Henri Murtomäki, IKHTYS 4+ 8= 12
44. Esa Harjunpää, SCH II 9+ 2= 11
45. Ilkka Ryytty, Ylhäs II 9+ 2= 11
46. Timo Heinonen, IKHTYS 8+ 3= 11
47. Vesa Hautakoski, Ylhäs II 7+ 4= 11
48. Thomas Kaukonen, Ylhäs II 7+ 4= 11
49. Timo Yli-Hemminki, PoRe 5+ 6= 11
50. Tommi Runsamo, SCH II 4+ 7= 11
Alueliigan sarjataulukko
| O | V | T | H | TM | - | PM | P | |
| OSW | 16 | 14 | 1 | 1 | 118 | - | 61 | 29 |
| Derius | 16 | 14 | 0 | 2 | 113 | - | 49 | 28 |
| AC Bohemia | 16 | 10 | 2 | 4 | 80 | - | 54 | 22 |
| Tiikerit II | 16 | 8 | 1 | 7 | 79 | - | 68 | 17 |
| IKHTYS | 16 | 6 | 1 | 9 | 73 | - | 79 | 13 |
| Gospel Team | 16 | 5 | 2 | 9 | 69 | - | 93 | 12 |
| Ylhäs II | 16 | 4 | 3 | 9 | 48 | - | 76 | 11 |
| ECC | 16 | 3 | 1 | 12 | 55 | - | 110 | 7 |
| Greasers | 16 | 1 | 3 | 12 | 57 | - | 102 | 5 |
OSW, Derius, AC Bohemia ja Tiikerit II pudotuspeleihin.
Pelaajat:
#01 Leevi Mattila (MV)
#02 Marko Pietiläinen
#05 Tony Leppänen
#07 Roope Timonen
#08 Harri Eskelinen
#09 Jimmy Raninen
#10 Samu Ruuhonen
#11 Jere Fgerlund
#13 Joni Vainio
#25 Antti Immonen
#32 Mikko Salonen
#35 Esa Porttila (MV)
#43 Niko Nielikäinen
#44 Heikki Evers (C)
#55 Jarmo Kuusisto
#68 Sami Niemi
#77 Petri Avelin (MV)
#97 Vesa Löyttyniemi
#98 Iiro Siro
Timo Porttila