Sokeva Oy Nortepol byggteknik Sir Kippis KORSON KOTI OY LKV - Täden palvelun kiinteistönvälitystä sekä isännöintiä Rosero Oy on vuonna 2000 perustettu urheilu- ja vapaa-ajan asujen maahantuonti- ja tukkuliike

Salibandyseura Greasers FBC

GI kausi 2006-2007.

Greasers FBC kausi 2006-2007

Greasersin kausi oli seuran historian paras urheilullisesti. Upea kausi päätyi hienoon nousuun III divariin.

Salibandyjoukkue Greasers FBC tammikuussa 2007

Kuva: Greasers FBC joukkuekuva kauden 2006-2007 aikana

Salibandyjoukkue Greasers FBC maaliskuussa 2007

Kuva: Greasers FBC joukkuekuva kauden 2006-2007 päätteeksi

Loistava kausi päätettiin pelimatkalla Latviaan jossa kohdattiin (Lauku Avize) Latvian liigamestari.

IV divarin lohko 5 sarjataulukko

Greasers FBC18124290- 5928
Balaba181233106- 4827
Ylhäs Chiefs18122489- 5626
JMFC18104474- 6224
Hauki1891886- 7019
Steissi18521185- 9712
Juoni18441060- 8512
FB WW18441052-10612
MaHa18421277- 9910
Team News18341173-11010

Greasers FBC nousee suoraan III-divisioonaan. Balaba ja Ylhäs Chiefs karsivat pääsystä III-divisioonaan. FB WW, MaHa ja Team News putoavat V-divisioonaan.

IV divarin lohko 5

Aika Joukkueet Tulos
La 07.10.2006 klo 1200 Greasers FBC - Steissi5-4
La 07.10.2006 klo 1600 Team News - Greasers FBC4-10
AC Ruskeasuo 2
La 28.10.2006 klo 1400 MaHa - Greasers FBC1-5
La 28.10.2006 klo 1800 Greasers FBC - Ylhäs Chiefs5-5
AC Myllypuro 1
La 18.11.2006 klo 1100 Greasers - FB WW7-4
La 18.11.2006 klo 1300 Balaba - Greasers2-1
Campo-Sport 1
La 09.12.2006 klo 1200 Greasers - Hauki5-3
La 09.12.2006 klo 1600 Greasers - Juoni7-3
AC Ruskeasuo 2
La 13.01.2007 klo 1700 JMFC - Greasers3-3
La 13.01.2007 klo 1900 Steissi - Greasers 4-5
Campo-Sport 2
La 27.01.2007 klo 1600 Ylhäs Chiefs - Greasers8-3
La 27.01.2007 klo 1800 Greasers - Team News4-3
AC Myllypuro 1
La 17.02.2007 klo 1400 FB WW - Greasers5-11
La 17.02.2007 klo 1700 Greasers - MaHa 7-3
AC Ruskeasuo 2
La 10.03.2007 klo 1500 Hauki - Greasers1-2
La 10.03.2007 klo 1700 Greasers - Balaba 3-3
AC Myllypuro 1
La 31.03.2007 klo 1000 Juoni - Greasers1-1
La 31.03.2007 klo 1900 Greasers - JMFC7-3
Campo-Sport 1, Greasersin vastuuturnaus

IV divarin Greasersin sisäinen pistepörssi

Pistepörssi on päivitetty 02.04.2007. Pörssi pyritään päivittämään viikon sisällä pelatuista turnauksista.

Pelaaja O M   S   P J
Fagerlund Jere 18 11 + 8 = 19 0
Paajanen Janne 16 10 + 6 = 16 4
Eskelinen Harri 14 6 + 7 = 13 10
Niemi Sami 18 6 + 7 = 13 8
Immonen Antti 16 5 + 8 = 13 10
Evers Heikki 16 4 + 9 = 13 6
Kuusisto Jarmo 18 8 + 4 = 12 4
Salonen Mikko 14 8 + 2 = 10 24
Leppänen Tony 11 7 + 3 = 10 4
Löyttyniemi Vesa 14 6 + 3 = 9 6
Keinänen Jani 18 4 + 5 = 9 8
Porttila Timo 10 3 + 6 = 9 0
Vainio Joni 14 5 + 2 = 7 0
Nielikäinen Niko 16 5 + 0 = 5 6
Timonen Roope 15 2 + 3 = 5 4
Porttila Esa 9 0 + 1 = 1 0
Avelin Petri 9 0 + 0 = 0 2

IV div lohko 5 pistepörssi top 100

SijaPelaajaPisteet
1.Jukka Pitkänen, Ylhäs Chiefs 19+16= 35
2.Kristian Nyberg, Team News 21+12= 33
3.Markus Hyvönen, Steissi 15+15= 30
4.Jarmo Suvanto, Steissi 18+11= 29
5.Petri Korhonen, Balaba 16+12= 28
6.Sami Satta, MaHa 17+ 9= 26
7.Arno Salmi, Hauki 15+ 9= 24
8.Peter Buchert, Ylhäs Chiefs 12+12= 24
9.Mikko Pakarinen, FB WW 16+ 7= 23
10.Ari Heinonen, Balaba 10+13= 23
11.Ville Johansson, Balaba 13+ 9= 22
12.Tuomas Mulo, Balaba 13+ 8= 21
13.Jarno Nousiainen, Steissi 12+ 9= 21
14.Kimmo Virtanen, Juoni 14+ 6= 20
15.Vertti Kivi, Ylhäs Chiefs 13+ 7= 20
16.Pasi Nieminen, JMFC 11+ 9= 20
17.Kosti Salmi, Hauki 11+ 9= 20
18.Jere Fagerlund, Greasers FBC 11+ 8= 19
19.Robert Tikkanen, Team News 9+10= 19
20.Ville Salmen, Juoni 7+12= 19
21.Tero Lauttanen, Hauki 10+ 7= 17
22.Mikko Viitanen, FB WW 10+ 7= 17
23.Jarkko Jussila, Steissi 7+10= 17
24.Juha Ollikainen, Ylhäs Chiefs 6+11= 17
25.Tommi Puskala, Team News 6+11= 17
26.Janne Ek, MaHa 10+ 6= 16
27.Janne Paajanen, Greasers FBC 10+ 6= 16
28.Antti Karppi, Balaba 9+ 7= 16
29.Jesse Vinnari, Balaba 8+ 8= 16
30.Joni Olkkonen, Steissi 8+ 7= 15
31.Erno Puupponen, JMFC 8+ 7= 15
32.Jouko Snellman, JMFC 6+ 9= 15
33.Jarkko Manninen, Ylhäs Chiefs 7+ 7= 14
34.Tarmo Heikkilä, Hauki 9+ 4= 13
35.Harri Hynninen, MaHa 9+ 4= 13
36.Jussi Nieminen, Balaba 8+ 5= 13
37.Pekka Tuori, Ylhäs Chiefs 8+ 5= 13
38.Harri Eskelinen, Greasers FBC 6+ 7= 13
39.Jukka Railimo, MaHa 6+ 7= 13
40.Antti Immonen, Greasers FBC 5+ 8= 13
41.Heikki Evers, Greasers FBC 4+ 9= 13
42.Mikko Tanska, JMFC 10+ 2= 12
43.Jarmo Kuusisto, Greasers FBC 8+ 4= 12
44.Ismo Toivanen, Team News 6+ 6= 12
45.Rami Virtanen, Juoni 6+ 6= 12
46.Sami Niemi, Greasers FBC 5+ 7= 12
47.V-P Kinnunen, Steissi 4+ 8= 12
48.Timo Nuutinen, Ylhäs Chiefs 7+ 4= 11
49.Jussi-Pekka Kuviala, Balaba 6+ 5= 11
50.Manu Mutka, JMFC 6+ 5= 11
51.Sami Laine, MaHa 5+ 6= 11
52.Marko Paju, Ylhäs Chiefs 5+ 6= 11
53.Mikko Aho, MaHa 1+10= 11
54.Mikko Salonen, Greasers FBC 8+ 2= 10
55.Tapio Laurinen, MaHa 7+ 3= 10
56.Tony Leppänen, Greasers FBC 7+ 3= 10
57.Jussi Ojala, Hauki 6+ 4= 10
58.Juha Salomaa, JMFC 6+ 4= 10
59.Petri Kuutti, Juoni 5+ 5= 10
60.Juho Ala-Uotila, Ylhäs Chiefs 4+ 6= 10
61.Tuukka Inkinen, Juoni 4+ 6= 10
62.Niko Karalahti, JMFC 4+ 6= 10
63.Jukka-Pekka Tanninen, Balaba 4+ 6= 10
64.Jouni Liimatta, Team News 2+ 8= 10
65.Mika Marjeta, FB WW 1+ 9= 10
66.Petri Nupponen, Juoni 8+ 1= 9
67.Sebastian Nymark, Team News 7+ 2= 9
68.Vesa Löytyniemi, Greasers FBC 6+ 3= 9
69.Jarno Nymark, Team News 5+ 4= 9
70.Jani Puroranta, MaHa 5+ 4= 9
71.Jani Keinänen, Greasers FBC 4+ 5= 9
72.Sampo Soimakallio, Hauki 4+ 5= 9
73.Timo Porttila, Greasers FBC 3+ 6= 9
74.Toni Kallioinen, Steissi 6+ 2= 8
75.Mikko Soimakallio, Hauki 6+ 2= 8
76.Timo Tontti, Hauki 5+ 3= 8
77.Miklos Salminen, MaHa 4+ 4= 8
78.Jarmo Salonen, Ylhäs Chiefs 4+ 4= 8
79.Mikko Tontti, Hauki 4+ 4= 8
80.Antti Alhqvist, Hauki 3+ 5= 8
81.Toni Aalto, MaHa 2+ 6= 8
82.Pekka Kerosuo, FB WW 6+ 1= 7
83.Antti Huotari, Balaba 5+ 2= 7
84.Toni Kääriäinen, Steissi 5+ 2= 7
85.Henri Nieminen, JMFC 5+ 2= 7
86.Tero Ruusu, Juoni 5+ 2= 7
87.Joni Vainio, Greasers FBC 5+ 2= 7
88.Mika Vuorio, Team News 5+ 2= 7
89.Jussi-Pekka Kuivala, Balaba 4+ 3= 7
90.Mikko Mali, Hauki 3+ 4= 7
91.Jarno Pasanen, FB WW 5+ 1= 6
92.Toni Aaltonen, FB WW 4+ 2= 6
93.Aki Turu, Steissi 4+ 2= 6
94.Kristian Bärlund, Balaba 2+ 4= 6
95.Toni Lammi, Steissi 2+ 4= 6
96.Timo Mäkinen, FB WW 2+ 4= 6
97.Hannu Rautiainen, Juoni 2+ 4= 6
98.Tomi Korpiala, Hauki 1+ 5= 6
99.Ville Rausu, JMFC 1+ 5= 6
100.Kari Salonen, JMFC 1+ 5= 6

Aluedivarin sarjataulukko

  OVTHTM-PMP
1. Ylhäs II 20171 2124-64 35
2. KL Club 20 150599-6130
3. SU II 2014 1 5 115 -79 29
4. Greasers20 121 7 124-79 25
5. Telaketjut 20 11 2790-6324
6. SBT Tigers 20100 10110 - 103 20
7. Bayer Jorvi 20 811186 -8717
8. Erä V 20 70 1384-102 14
9. SSV III 20 3 4 13 82 - 111 10
10. FBC Checkmate 20 4 1 15 67 - 131 9
11. PSK 20 3 1 16 51 - 1515

KL Club, Ylhäs II, SU II ja Greasers jatkavat pelejään jatko-otteluissa. Greasers FBC hävisi puolivälierissä SSV II:lle otteluvoitoin 2-0, ottelut 12-0 ja 5-2.

Aluesarjan pistepörssi

Aluesarjan pistepörssi on päivitetty 16.04.2007. Pörssi pyritään päivittämään viikon sisällä pelatuista peleistä.

Pelaajat O M   S   P J
Salonen Mikko 15 20 + 8 = 28 10
Kuusisto Jarmo 19 16 + 12 = 28 4
Fagerlund Jere 16 11 + 14 = 25 4
Vainio Joni 13 14 + 4 = 18 0
Porttila Timo 15 7 + 11 = 18 2
Keinänen Jani 13 11 + 5 = 16 4
Leppänen Tony 10 9 + 7 = 16 2
Evers Heikki 19 5 + 9 = 14 0
Niemi Sami 14 5 + 8 = 13 4
Löyttyniemi Vesa 13 5 + 6 = 11 4
Eskelinen Harri 7 5 + 5 = 10 0
Paajanen Janne 8 6 + 3 = 9 0
Nielikäinen Niko 10 4 + 3 = 7 0
Immonen Antti 8 2 + 4 = 6 10
Timonen Roope 16 3 + 2 = 5 2
Pesonen Harri 10 1 + 4 = 5 6
Porttila Esa 10 0 + 1 = 1 0
Avelin Petri 10 0 + 1 = 1 0
 
if... SPAM StudioRuusu Trukkihuolto Marjeta Oy Talouspartners Oy siivouspalvelut