Greasers FBC kausi 2005-2006
Divarissa syksy meni hyvin, parhaimmillaan Greasers oli kolmantena ja kärkkyi ainakin nousukarsintapaikkaan. Kevätkausi oli jonkinlainen floppi, mutta hyvä alkukausi riitti kuitenkin sarjapaikan säilyttämiseen.
2005-2006 IV divisioonan lohko 5 sarjataulukko
Sarjataulukko päivitetty 02.04.2006
| Joukkue | O | V | T | H | MAALIT | ME | P |
| NaKu | 18 | 14 | 2 | 2 | 160 - 64 | 96 | 30 |
| Tiikerit II | 18 | 13 | 3 | 2 | 121 - 75 | 46 | 29 |
| M-Team II | 18 | 8 | 3 | 7 | 94 - 85 | 9 | 19 |
| KL Club | 18 | 9 | 1 | 8 | 114 - 78 | 36 | 19 |
| FC KontU | 18 | 9 | 1 | 8 | 110 - 118 | -8 | 19 |
| Oilers II | 18 | 8 | 1 | 9 | 98 - 89 | 9 | 17 |
| Greasers | 18 | 7 | 3 | 8 | 92 - 99 | -7 | 17 |
| Team Emstar | 18 | 6 | 1 | 11 | 88 - 117 | -29 | 13 |
| AVYK | 18 | 4 | 2 | 12 | 81 - 145 | -64 | 10 |
| Bandits | 18 | 2 | 3 | 13 | 58 - 146 | -88 | 7 |
Sarja on päättynyt. Naku nousi III divariin ja Tiikerit II karsii noususta 4. lohkon kakkosta vastaan. Team Emstar, AVYK ja Bandits putosivat V divisioonaan.
2005-2006 IV divisioonan lohko 5 ottelut
| Aika | Joukkueet | Tulos | ||
| Su 09.10.2005 | klo 1200 | Greasers - Tiikerit II | 2 - 4 | |
| Su 09.10.2005 | klo 1600 | Bandits - Greasers | 5 - 11 | |
| AC Myllypuro 2 | ||||
| La 05.11.2005 | klo 1400 | AVYK - Greasers | 4 - 4 | |
| La 05.11.2005 | klo 1800 | Greasers - Team Emstar | 3 - 2 | |
| Campo Center 1 | ||||
| La 26.11.2005 | klo 1100 | Greasers - NaKu | 4-14 | |
| La 26.11.2005 | klo 1300 | Oilers II - Greasers | 5-4 | |
| AC Ruskeasuo 3 | ||||
| La 10.12.2005 | klo 1200 | Greasers - FC KontU | 12-6 | |
| La 10.12.2005 | klo 1600 | Greasers - KL Club | 5-1 | |
| Kauklahti 1 | ||||
| La 14.1.2006 | klo 1700 | M-Team III - Greasers | 2-7 | |
| La 14.1.2006 | klo 1900 | Tiikerit II - Greasers | 6-6 | |
| Tiikeri Areena 2 | ||||
| Su 29.01.2006 | klo 1600 | Team Emstar - Greasers | 5-6 | |
| Su 29.01.2006 | klo 1800 | Greasers - Bandits | 2-2 | |
| AC Myllypuro 2 | ||||
| La 18.02.2006 | klo 1400 | NaKu - Greasers | 12-2 | |
| La 18.02.2006 | klo 1700 | Greasers - AVYK | 13-6 | |
| AC Ruskeasuo 2 | ||||
| Su 05.03.2006 | klo 1500 | FC KontU - Greasers | 4-2 | |
| Su 05.03.2006 | klo 1700 | Greasers - Oilers II | 1-7 | |
| AC Hakaniemi 1 | ||||
| La 01.04.2006 | klo 1000 | KL Club - Greasers | 6-2 | |
| La 01.04.2006 | klo 1900 | Greasers - M-Team III | 6-8 | |
| Campo Center 2, Greasersin vastuuturnaus | ||||
2005-2006 Greasersin pistepörssi
Pistepörssi on päivitetty 09.04.2006.
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt |
| 13 Joni Vainio | 14 | 6 | 20 | 2 |
| 9 Tony Leppänen | 6 | 12 | 18 | 6 |
| 32 Mikko Salonen | 13 | 3 | 16 | 21 |
| 55 Jarmo Kuusisto | 11 | 4 | 15 | 6 |
| 3 Tomi Ahokas | 9 | 5 | 14 | 4 |
| 43 Niko Nielikäinen | 12 | 1 | 13 | 12 |
| 8 Harri Eskelinen | 5 | 7 | 12 | 8 |
| 68 Sami Niemi | 9 | 2 | 11 | 6 |
| 6 Janne Paajanen | 6 | 4 | 10 | 0 |
| 14 Atte Pirttilä | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 10 Henrik Hanka | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 44 Heikki Evers | 0 | 7 | 7 | 4 |
| 59 Migi Huhmarniemi | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 7 Roope Timonen | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 25 Antti Immonen | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Yhteensä | 92 | 68 | 160 | 91 |
2005-2006 Greasersin torjuntatilastot
Torjuntatilasto on päivitetty 09.04.2006.
| Maalivahti | Pelatut | Torjunnat | Maalit | Torj.% |
| 91 Robert Hallbäck | 11 | 230 | 55 | 81 % |
| 31 Risto Haapaniemi | 4 | 67 | 24 | 74 % |
| 77 Petri Avelin | 4 | 57 | 19 | 75 % |
2005-2006 lohkon pistepörssi
Lohkon pistepörssi 24.04.2006, mukana kaikki 18 pelattua kierrosta.
| sija | nimi | joukkue | tehot |
| 1 | Aleksi Merjovirta | NaKu | 28+32= 60 |
| 2 | Vesa Lehtinen | NaKu | 32+27= 59 |
| 3 | Vesa Mäkilä | KL Club | 30+17= 47 |
| 4 | Aki Lehtinen | NaKu | 31+14= 45 |
| 5 | Ville Pitkänen | KL Club | 21+23= 44 |
| 6 | Vesa Aho | Tiikerit II | 14+29= 43 |
| 7 | Janne Matikka | Tiikerit II | 18+20= 38 |
| 8 | Kristian Karvinen | NaKu | 13+20= 33 |
| 9 | Simon Holden | Team Emstar | 19+13= 32 |
| 10 | Miikka Tukiainen | FC KontU | 14+18= 32 |
| 11 | Tommi Kurvinen | KL Club | 22+ 7= 29 |
| 12 | Antti Havulehto | NaKu | 20+ 9= 29 |
| 13 | Tuomo Pärnänen | Tiikerit II | 19+ 9= 28 |
| 14 | Sami Huusko | NaKu | 15+13= 28 |
| 15 | Sami Halttunen | Tiikerit II | 22+ 4= 26 |
| 16 | Aleksi Laine | Oilers II | 10+15= 25 |
| 17 | Antti Inermo | Oilers II | 14+10= 24 |
| 18 | Tommi Hakala | FC KontU | 12+12= 24 |
| 19 | Timo Rautiainen | KL Club | 8+16= 24 |
| 20 | Jaakko Leinonen | M-Team III | 11+12= 23 |
| 21 | Kai Hänninen | FC KontU | 15+ 7= 22 |
| 22 | Mark Niemi | Team Emstar | 14+ 8= 22 |
| 23 | Jarkko Ivanoff | FC KontU | 13+ 9= 22 |
| 24 | Tuukka Vesala | M-Team III | 16+ 5= 21 |
| 25 | Juri Ivanoff | FC KontU | 15+ 6= 21 |
| 26 | Janne Eklöf | AVYK | 7+14= 21 |
| 27 | Bo Törnqvist | M-Team III | 10+10= 20 |
| 28 | Joni Vainio | Greasers FBC | 14+ 5= 19 |
| 29 | Patrik Felikson | Team Emstar | 12+ 7= 19 |
| 30 | Pekka Kivenjuuri | M-Team III | 12+ 6= 18 |