- Etusivu
- Uutiset
- GI
- Otteluohjelma
- Tilastot
- Joukkue
- #04 Toni Vornanen
- #05 Tony Leppänen
- #06 Niko Hildén
- #07 Roope Timonen (C)
- #08 Sami Hinttaniemi
- #09 Joonas Lahtinen
- #13 Joni Vainio
- #30 Jesse Frank (MV)
- #32 Miika Perttilä
- #53 Esa Huttunen
- #55 Jarmo Kuusisto
- #68 Sami Niemi
- #77 Petri Avelin (MV)
- #83 Henry Seppänen
- #91 Samu Halmetniemi
- #97 Vesa Löyttyniemi
- #98 Iiro Siro
- Timo Porttila
- Aikaisemmat kaudet
- GII
- Otteluohjelma
- Tilastot
- Joukkue
- #02 Marko Pietiläinen
- #03 Toni Hänninen
- #04 Marko Manninen (C)
- #09 Eero Laitinen
- #10 Petri Martiskin
- #11 Mika Soikkeli
- #12 Kalle Sipilä
- #15 Veijo Tanskanen (MV)
- #16 Olli-Pekka Vieno
- #18 Ville Simanainen
- #20 Tomi Tuominen
- #25 Markus Romu
- #30 Antti Kesälä (MV)
- #37 Olli-Pekka Lummi
- #44 Santtu Lescelius
- #46 Harri Jantunen
- #77 Jarkko Piiroinen
- #79 Joonas Lehikoinen
- #93 Petteri Sironen
- #94 Tero Sikiö
- Aikaisemmat kaudet
- GIII
- Info
- Linkit
Greasers 2004-2005
Tuloksen puolesta menestyksekkäin kausi aikain, vain yksi tappio ja yksi tasapeli koko kauden aikana. SC Dynamo hengitti kuitenkin toiseksi viimeiseen turnaukseen asti parin pisteen päässä, joten suora sarjanousu ratkesi vasta viimeisessä turnauksessa.

2004-2005 V divisioonan sarjataulukko
| Greasers FBC | 18 | 16 | 1 | 1 | 126- 51 | 33 |
| SCD | 18 | 12 | 2 | 4 | 127- 80 | 26 |
| IT | 18 | 11 | 3 | 4 | 103- 70 | 25 |
| KD-Team | 18 | 10 | 0 | 8 | 82- 78 | 20 |
| WaW | 18 | 8 | 3 | 7 | 87- 72 | 19 |
| SaVe | 18 | 8 | 0 | 10 | 74- 80 | 16 |
| SBS Panthers | 18 | 7 | 2 | 9 | 104-128 | 16 |
| ESB | 18 | 7 | 1 | 10 | 72- 78 | 15 |
| ECG II | 18 | 4 | 1 | 13 | 57-104 | 9 |
| GIF | 18 | 0 | 1 | 17 | 72-163 | 1 |
Sarja on päättynyt. Greasers nousi suoraan IV divariin ja SC Dynamo osallsituu nousukarsintaan. GIF putoaa VI divisioonaan.
2004-2005 Greasersin pistepörssi
Pistepörssi on päivitetty 03.04.2005.
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|
| 3 Tomi Ahokas | 21 | 11 | 32 | 8 |
| 11 Jere Fagerlund | 19 | 9 | 28 | 33 |
| 68 Sami Niemi | 14 | 9 | 23 | 0 |
| 6 Janne Paajanen | 14 | 8 | 22 | 0 |
| 32 Mikko Salonen | 10 | 10 | 20 | 11 |
| 8 Harri Eskelinen | 11 | 7 | 18 | 6 |
| 59 Mika Huhmarniemi | 7 | 11 | 18 | 2 |
| 14 Atte Pirttilä | 8 | 5 | 13 | 0 |
| 25 Antti Immonen | 7 | 9 | 16 | 12 |
| 7 Roope Timonen | 3 | 7 | 10 | 0 |
| 44 Heikki Evers | 1 | 9 | 10 | 0 |
| 43 Niko Nielikäinen | 9 | 0 | 9 | 2 |
| 10 Henrik Hanka | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 91 Robert Hallbäck | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 66 Renne Roslund | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 31 Risto Haapaniemi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 Petri Avelin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 126 | 99 | 225 | 80 |
2004-2005 Ottelut
| Aika | Joukkueet | Paikka | Tulos | |
|---|---|---|---|---|
| Su 26.9.04 | 11.00 | Greasers - IT | Hakaniemi 1 | 4-4 |
| Su 26.9.04 | 14.00 | KD Team - Greasers | Hakaniemi 1 | 3-7 |
| La 9.10.04 | 12.00 | Greasers - WaW | Myllypuro 2 | 6-3 |
| La 9.10.04 | 16.00 | SBS Panthers - Greasers | Myllypuro 2 | 5-7 |
| La 30.10.04 | 12.00 | Greasers - SaVe | Ruskeasuo 3 | 10-2 |
| La 30.10.04 | 15.00 | ESB - Greasers | Ruskeasuo 3 | 1-4 |
| La 20.11.04 | 16.00 | GIF - Greasers | Myllypuro 5 | 4-8 |
| La 20.11.04 | 18.00 | Greasers - ECG II | Myllypuro 5 | 8-0 |
| La 11.12.04 | 15.00 | IT - Greasers | Kauklahti 1 | 5-6 |
| La 11.12.04 | 18.00 | Greasers - SCD | Kauklahti 1 | 5-3 |
| La 22.1.05 | 10.00 | WaW - Greasers | Hakaniemi 1 | 2-6 |
| La 22.1.05 | 12.00 | Greasers - KD Team | Hakaniemi 1 | 3-2 |
| La 5.2.05 | 16.00 | Greasers - SBS Panthers | Ruskeasuo 2 | 12-5 |
| La 5.2.05 | 19.00 | SaVe - Greasers | Ruskeasuo 2 | 1-10 |
| Su 27.2.05 | 10.00 | Greasers - ESB | Campo 1 | 1-2 |
| Su 27.2.05 | 19.00 | ECG II - Greasers | Campo 1 | 2-6 |
| Greasersin vastuuturnaus | ||||
| La 19.3.05 | 10.00 | Greasers - GIF | Campo 1 | 11-3 |
| La 19.3.05 | 12.00 | SCD - Greasers | Campo 1 | 4-12 |






Uusimmat kommentit
3 tuntia 36 min sitten
18 tuntia 58 min sitten
1 päivä 22 tuntia sitten
3 päivää 1 tunti sitten
3 päivää 2 tuntia sitten
3 päivää 2 tuntia sitten
3 päivää 3 tuntia sitten
3 päivää 14 tuntia sitten
4 päivää 22 tuntia sitten
4 päivää 22 tuntia sitten