Grand Chic KORSON KOTI OY LKV - Täyden palvelun kiinteistönvälitystä sekä isännöintiä Sir Kippis Trukkihuolto Marjeta Oy

Greasers 2002-2003

Katkera kausi, Greasers johti lohkoa kalkkiviivoille ja SBS Länsä meni vikassa turnauksessa ohi ja suoraan nousuun. KArsinnoissa vastassa Ylhäs Chiefs, joka Terho Laaksosen hatturempulla voitti pelin.

2002-2003 SSBL:n V divarin lohko 12. sarjataulukko

Joukkue O V T H Maalit P
SBS Länsä 18 16 0 2 157- 49 32
Greasers 18 15 1 2 123- 50 31
MaSHa 18 12 0 6 108-101 24
VFT Team 18 8 2 8 84- 72 18
Melajussit 18 8 1 9 73- 98 17
KatPa 18 7 2 9 81- 91 16
WaW 18 7 2 9 84- 82 16
Destroyers 18 6 3 9 97-106 15
Raitakissat 18 4 2 12 53-106 10
HeLP 18 0 1 17 33-138 1

SBS Länsä nousi suoraan ja Greasers karsii noususta IV-divisioonaan. HeLP putosi VI-divisioonaan.

2002-2003 Otteluohjelma

Campo-Sport Kenttä 2
05.10.2002 klo 1600 Greasers SBS Länsä 4 - 3
05.10.2002 klo 1800 VFT Team Greasers 4 - 4
 
Myllypuro Kenttä 5
26.10.2002 klo 1200 Raitakissat Greasers 1 - 8
26.10.2002 klo 1500 Greasers WaW 6 - 2
 
Campo-Sport Kenttä 1
24.11.2002 klo 1400 KatPa Greasers 0 - 12
24.11.2002 klo 1900 Melajussit Greasers 1 - 7
 
Ruskeasuo Kenttä 2
15.12.2002 klo 0900 Greasers Destroyers 7 - 6
15.12.2002 klo 1100 HeLP Greasers 1 - 13
 
Myllypuro Kenttä 5
11.01.2003 klo 1200 Greasers VFT Team 6 - 4
11.01.2003 klo 1600 Greasers MaSHa 6 - 3
 
Merihaka Kenttä 2
01.02.2003 klo 1000 Greasers Raitakissat 6 - 1
01.02.2003 klo 1800 SBS Länsä Greasers 3 - 4
 
Tiikeri Arena Kenttä 1
16.2.2003 klo 1000 WaW Greasers 5 - 8
16.2.2003 klo 1200 Greasers KatPa 7 - 3
 
Center Arena Järvepää Kenttä 1
02.03.2003 klo 1400 Destroyers Greasers 4 - 3
02.03.2003 klo 1800 Greasers Melajussit 5 - 2
 
Campo-Sport Kenttä 1
22.03.2003 klo 1300 Greasers HeLP 13 - 1
22.03.2003 klo 1600 MaSHa Greasers 6 - 4
 
Campo-Sport Kenttä 2
Nousukarsinta IV divisioonaan
12.04.2003 klo 1215 Ylhäs V Greasers 6 - 3
 

2002-2003 Greasersin pistepörssi

Pistepörssi on päivitetty 07.04.2003.

Pelaaja Maalit Syötöt Jaahyt Pisteet
#66 Jere Fagerlund 15 14 6 29
#69 Sami Niemi 21 7 4 28
#13 Harri Eskelinen 14 10 0 24
#03 Tomi Ahokas 9 12 2 21
#06 Janne Paajanen 11 7 2 18
#09 Pasi Rasanen 9 6 8 15
#55 Jarmo Kuusisto 7 7 2 14
#25 Antti Immonen 4 10 8 14
#43 Niko Nielikainen 10 1 4 11
#32 Mikko Salonen 5 6 16 11
#10 Henrik Hanka 8 2 20 10
#08 Janne Nieminen 3 7 4 10
#14 Mika Jaaskelainen 4 3 2 7
#44 Heikki Evers 1 5 4 6
#07 Roope Timonen 1 3 18 4
#02 Pasi Porttila 1 1 0 2
#30 Anders Westerholm (MV) 0 1 0 1
#77 Petri Avelin (MV) 0 1 0 1

Lohkon pistepärssi 18 pelatun kierroksen jälkeen. Pärssi päivitetty 07.04.2003.

Sija Nimi Joukkue Pisteet
01 Simo Tuomisto SBS Länsä 13+32= 45
02 Jani Wikblad SBS Länsä 25+17= 42
03 Jouni Kontkanen SBS Länsä 22+12= 34
04 Mika Ravattinen SBS Länsä 26+ 7= 33
05 Jussi Pihlaja Destroyers 21+12= 33
06 Thomas Ellis KatPa 17+16= 33
07 Jussi Hytänen VFT Team 17+12= 29
08 Jere Fagerlund Greasers FBC 15+14= 29
09 Sami Niemi Greasers FBC 21+ 7= 28
10 Jukka Lallo WaW 16+12= 28
11 Petri Kettunen VFT Team 13+15= 28
12 Markus Salmela WaW 16+11= 27
13 Markus Hallberg Destroyers 12+15= 27
14 Jani Vehviläinen SBK Melajussit 15+11= 26
15 Jani Kuuluvainen MaSHa 12+14= 26
16 Hannu Pihlaja Destroyers 16+ 9= 25
17 Harri Eskelinen Greasers FBC 14+11= 25
18 Okko Kouvalainen SBS Länsä 14+10= 24
19 Olli Kouvalainen SBS Länsä 19+ 4= 23
20 Klaus Forsman WaW 17+ 5= 22
21 Juha Salko MaSHa 16+ 6= 22
22 O-P Siltanen SBS Länsä 9+13= 22
23 Tomi Ahokas Greasers FBC 8+12= 20
24 Kimmo Linden MaSHa 8+12= 20
25 Tuomo Nerg VFT Team 12+ 7= 19
26 Harri Leinonen Destroyers 14+ 4= 18
27 Joni Piivek SBS Länsä 9+ 9= 18
28 Jussi Sarkkula Destroyers 9+ 9= 18
29 Marcus Längsträm SBK Melajussit 13+ 4= 17
30 Sami Viik MaSHa 11+ 6= 17
31 Janne Paajanen Greasers FBC 10+ 7= 17
32 Jani Koponen SBS Länsä 2+15= 17
33 Jyri Johansson WaW 9+ 7= 16
34 Petteri Karsila SBK Melajussit 9+ 7= 16
35 Tero Vilkman SBS Länsä 11+ 4= 15
36 Pasi Räsänen Greasers FBC 9+ 6= 15
37 Petri Räsänen MaSHa 9+ 6= 15
38 Valtteri Lahikainen Raitakissat 10+ 4= 14
39 Timo Pärkkä Destroyers 9+ 5= 14
40 Olli Rämä VFT Team 8+ 6= 14
41 Mikko Salonen Greasers FBC 8+ 6= 14
42 Pasi Lehtoranta HeLP 9+ 4= 13
43 Kim Harju MaSHa 8+ 5= 13
44 Jani Yli-Paavola KatPa 5+ 8= 13
45 Antti Immonen Greasers FBC 3+10= 13
46 Richard Hägsträm KatPa 10+ 2= 12
47 Patrik Ajalin KatPa 8+ 4= 12
48 Riku Luoma KatPa 7+ 5= 12
49 Jarmo Kuusisto Greasers FBC 6+ 6= 12
50 Harri Pihlajaniemi WaW 6+ 6= 12
StudioRuusu - Valokuvaamo Korso Nortepol byggteknik

Uusimmat kommentit

RSS

Voit seurata haluamiasi Greasersin uutisia tai kommentteja RSS-syötteenä, joka sisältää otsikot linkkeinä sivustolle.

Kirjautuminen